سعر الفضة نقاء 925 اليوم في مصر
آخر تحديث: منذ دقيقتين
نقاء 925 · 92.5%
بيع 92.50 ج.م/جرام
شراء 87.75 ج.م/جرام
احسب قيمة فضتك
نقاء 925 / ج.م
تابع تحرّكات الأسعار واتجاهات السوق بشفافية.
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2016-07-28 | 5.84 | محسوب |
| 2016-08-31 | 5.40 | محسوب |
| 2016-09-29 | 5.53 | محسوب |
| 2016-10-31 | 5.16 | محسوب |
| 2016-11-30 | 9.64 | محسوب |
| 2016-12-30 | 9.43 | محسوب |
| 2017-01-31 | 10.80 | محسوب |
| 2017-02-28 | 9.62 | محسوب |
| 2017-03-30 | 10.83 | محسوب |
| 2017-04-27 | 10.17 | محسوب |
| 2017-05-31 | 10.26 | محسوب |
| 2017-06-29 | 9.81 | محسوب |
| 2017-07-31 | 9.79 | محسوب |
| 2017-08-31 | 10.07 | محسوب |
| 2017-09-28 | 9.66 | محسوب |
| 2017-10-31 | 9.59 | محسوب |
| 2017-11-30 | 9.45 | محسوب |
| 2017-12-29 | 9.90 | محسوب |
| 2018-01-31 | 9.91 | محسوب |
| 2018-02-28 | 9.40 | محسوب |
| 2018-03-29 | 9.33 | محسوب |
| 2018-04-30 | 9.40 | محسوب |
| 2018-05-31 | 9.58 | محسوب |
| 2018-06-28 | 9.31 | محسوب |
| 2018-07-31 | 9.04 | محسوب |
| 2018-08-30 | 8.42 | محسوب |
| 2018-09-27 | 8.30 | محسوب |
| 2018-10-31 | 8.32 | محسوب |
| 2018-11-30 | 8.24 | محسوب |
| 2018-12-31 | 9.01 | محسوب |
| 2019-01-31 | 9.24 | محسوب |
| 2019-02-28 | 8.89 | محسوب |
| 2019-03-29 | 8.52 | محسوب |
| 2019-04-30 | 8.35 | محسوب |
| 2019-05-30 | 7.92 | محسوب |
| 2019-06-27 | 8.29 | محسوب |
| 2019-07-31 | 8.83 | محسوب |
| 2019-08-29 | 9.81 | محسوب |
| 2019-09-30 | 8.98 | محسوب |
| 2019-10-31 | 9.49 | محسوب |
| 2019-11-29 | 8.93 | محسوب |
| 2019-12-31 | 9.34 | محسوب |
| 2020-01-31 | 9.27 | محسوب |
| 2020-02-28 | 8.36 | محسوب |
| 2020-03-31 | 7.24 | محسوب |
| 2020-04-30 | 7.66 | محسوب |
| 2020-05-28 | 9.25 | محسوب |
| 2020-06-30 | 9.77 | محسوب |
| 2020-07-30 | 12.17 | محسوب |
| 2020-08-31 | 14.73 | محسوب |
| 2020-09-30 | 12.05 | محسوب |
| 2020-10-30 | 12.10 | محسوب |
| 2020-11-30 | 11.50 | محسوب |
| 2020-12-31 | 13.52 | محسوب |
| 2021-01-29 | 13.80 | محسوب |
| 2021-02-26 | 13.53 | محسوب |
| 2021-03-31 | 12.58 | محسوب |
| 2021-04-29 | 13.32 | محسوب |
| 2021-05-27 | 14.28 | محسوب |
| 2021-06-30 | 13.40 | محسوب |
| 2021-07-29 | 13.21 | محسوب |
| 2021-08-31 | 12.27 | محسوب |
| 2021-09-30 | 11.29 | محسوب |
| 2021-10-28 | 12.36 | محسوب |
| 2021-11-30 | 11.68 | محسوب |
| 2021-12-31 | 11.96 | محسوب |
| 2022-01-31 | 11.50 | محسوب |
| 2022-02-28 | 12.44 | محسوب |
| 2022-03-31 | 14.99 | محسوب |
| 2022-04-28 | 13.95 | محسوب |
| 2022-05-31 | 13.15 | محسوب |
| 2022-06-30 | 12.45 | محسوب |
| 2022-07-28 | 12.25 | محسوب |
| 2022-08-31 | 11.15 | محسوب |
| 2022-09-29 | 11.88 | محسوب |
| 2022-10-31 | 14.47 | محسوب |
| 2022-11-30 | 17.27 | محسوب |
| 2022-12-30 | 19.30 | محسوب |
| 2023-01-31 | 23.33 | محسوب |
| 2023-02-28 | 20.97 | محسوب |
| 2023-03-30 | 24.12 | محسوب |
| 2023-04-27 | 25.22 | محسوب |
| 2023-05-31 | 23.69 | محسوب |
| 2023-06-29 | 22.80 | محسوب |
| 2023-07-31 | 25.09 | محسوب |
| 2023-08-31 | 24.69 | محسوب |
| 2023-09-28 | 22.73 | محسوب |
| 2023-10-31 | 23.05 | محسوب |
| 2023-11-30 | 25.57 | محسوب |
| 2023-12-29 | 24.09 | محسوب |
| 2024-01-31 | 23.30 | محسوب |
| 2024-02-29 | 22.90 | محسوب |
| 2024-03-28 | 38.28 | محسوب |
| 2024-04-30 | 41.27 | محسوب |
| 2024-05-30 | 48.45 | محسوب |
| 2024-06-27 | 45.38 | محسوب |
| 2024-07-31 | 45.66 | محسوب |
| 2024-08-29 | 46.95 | محسوب |
| 2024-09-30 | 49.17 | محسوب |
| 2024-10-31 | 52.00 | محسوب |
| 2024-11-29 | 49.72 | محسوب |
| 2024-12-31 | 48.07 | محسوب |
| 2025-01-31 | 52.72 | محسوب |
| 2025-02-28 | 51.68 | محسوب |
| 2025-03-31 | 56.94 | محسوب |
| 2025-04-30 | 54.04 | محسوب |
| 2025-05-29 | 54.12 | محسوب |
| 2025-06-30 | 58.10 | محسوب |
| 2025-07-15 | 61.07 | محسوب |
| 2025-07-16 | 61.12 | محسوب |
| 2025-07-28 | 60.60 | محسوب |
| 2025-08-07 | 60.51 | محسوب |
| 2025-08-20 | 59.84 | محسوب |
| 2025-09-03 | 65.89 | محسوب |
| 2025-09-16 | 66.72 | محسوب |
| 2025-09-29 | 73.17 | محسوب |
| 2025-10-09 | 72.79 | محسوب |
| 2025-10-22 | 73.77 | محسوب |
| 2025-11-03 | 74.01 | محسوب |
| 2025-11-12 | 82.22 | محسوب |
| 2025-11-21 | 77.25 | محسوب |
| 2025-12-03 | 89.93 | محسوب |
| 2025-12-12 | 95.31 | محسوب |
| 2025-12-23 | 109.27 | محسوب |
| 2026-01-05 | 119.18 | محسوب |
| 2026-01-14 | 139.83 | محسوب |
| 2026-01-26 | 176.70 | محسوب |
| 2026-02-04 | 129.26 | محسوب |
| 2026-02-13 | 119.17 | محسوب |
| 2026-02-25 | 142.02 | محسوب |
| 2026-03-06 | 137.21 | محسوب |
| 2026-03-17 | 136.21 | محسوب |
| 2026-03-26 | 116.17 | محسوب |
| 2026-04-07 | 128.33 | محسوب |
| 2026-04-20 | 135.84 | محسوب |
| 2026-04-30 | 128.88 | محسوب |
| 2026-05-13 | 153.72 | محسوب |
| 2026-05-27 | 127.27 | محسوب |
| 2026-06-09 | 110.00 | محسوب |
| 2026-06-22 | 106.49 | محسوب |
| 2026-07-02 | 97.27 | محسوب |
| 2026-07-16 | 92.50 | مسجّل |
كم كان سيصبح المبلغ؟
قاع وقمة نقاء 925
أدنى سعر 92.50، أعلى سعر 115.32، السعر الحالي 92.50.
قارن الأداء
| الأصل | التغيّر (سنة) |
|---|---|
| ذهب 24 | +21.58% |
| فضة 999 | +51.34% |
| دولار | +2.05% |
| يورو | +0.59% |
| جنيه إسترليني | +2.93% |
| وديعة | +20.50% |
التوفير الدوري في نقاء 925
الرسم البياني لأداء نقاء 925
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.08% | 22.67% | -3.36% | -2.86% | 0.97% | -25.12% | -4.04% | -15.78% | |||||
| 2025 | 7.18% | -3.89% | 7.80% | -4.27% | 0.95% | 3.55% | -0.48% | 5.45% | 11.08% | 0.15% | 18.67% | 20.75% | 122.30% |
| 2024 | -3.16% | -1.89% | 63.87% | 6.26% | 17.43% | -3.75% | -1.25% | 4.15% | 11.02% | 4.92% | -4.48% | -2.91% | 99.79% |
| 2023 | 20.13% | -9.53% | 15.02% | 4.39% | -6.62% | -5.39% | 8.57% | 1.06% | -4.50% | 7.56% | 11.61% | -6.41% | 24.05% |
| 2022 | -1.63% | 7.33% | 14.51% | -4.65% | -3.31% | -6.46% | 4.43% | -11.44% | 7.80% | 10.12% | 11.20% | 6.34% | 65.10% |
| 2021 | -1.29% | -10.28% | -7.77% | 4.14% | 3.63% | -6.75% | -1.12% | -6.34% | -8.95% | 6.55% | -5.43% | 4.27% | -14.45% |
| 2020 | -1.38% | -8.13% | -14.72% | 7.13% | 22.19% | 0.10% | 27.57% | 15.89% | -18.36% | -2.65% | -6.58% | 10.19% | 43.83% |
| 2019 | 1.65% | -2.95% | -1.73% | -2.00% | -3.65% | 3.11% | 7.16% | 12.50% | -12.82% | 3.83% | -5.80% | 5.42% | 2.75% |
| 2018 | -0.10% | -4.86% | -0.11% | -1.67% | 2.90% | -2.72% | -1.74% | -6.34% | 0.97% | -1.30% | -4.30% | 7.39% | -9.17% |
| 2017 | 11.80% | -9.67% | 13.88% | -5.48% | 3.32% | -3.16% | 4.15% | 3.39% | -5.94% | 0.42% | -4.26% | 5.21% | 2.48% |
| 2016 | 1.04% | -8.94% | 1.10% | -5.15% | 80.86% | -1.57% | 63.15% |
أسعار الفضة حسب المصدر
| المصدر | شراء | بيع | الوقت |
|---|---|---|---|
| isagha17:55 | 87.75 | 92.50 |