مؤشر EGX 30
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
مؤشر EGX 30
52,928.10
%0.70الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 10,220.10 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 10,764.60 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 10,599.50 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 11,366.00 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 10,989.30 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 10,515.20 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 10,943.40 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 10,845.30 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 11,546.10 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 11,525.00 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 10,568.40 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 10,475.30 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 10,309.10 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 10,256.60 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 10,742.20 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 11,143.80 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 10,517.00 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 11,420.20 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 11,395.60 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 11,949.20 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 11,490.50 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 11,138.90 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 11,238.50 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 11,047.70 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 10,150.00 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 9,225.61 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 9,467.08 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 9,998.61 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 9,827.46 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 11,372.80 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 13,259.30 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 14,598.50 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 16,446.40 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 17,002.10 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 16,418.50 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 17,667.70 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 17,495.80 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 17,665.30 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 17,595.90 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 18,873.80 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 20,174.30 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 22,550.70 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 24,735.40 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 24,894.30 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 28,281.90 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 28,964.40 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 26,883.40 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 24,448.70 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 26,922.80 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 27,766.30 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 29,378.80 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 30,774.20 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 31,587.00 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 30,658.00 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 30,242.10 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 29,740.60 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 30,010.60 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 30,610.40 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 32,026.10 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 32,126.20 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 32,696.80 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 32,857.60 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 33,814.50 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 33,473.80 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 34,125.10 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 34,704.50 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 35,855.30 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 35,811.90 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 35,156.90 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 35,111.80 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 35,328.60 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 36,900.70 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 37,459.10 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 37,687.00 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 38,622.80 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 40,228.80 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 40,445.70 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 40,625.60 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 42,033.80 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 41,102.80 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 41,829.00 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 43,684.20 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 46,462.30 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 48,978.50 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 50,490.20 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 50,870.10 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 46,452.10 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 45,926.90 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 46,404.30 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 46,681.80 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 51,813.40 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 52,383.10 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 54,475.50 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 51,936.80 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 52,652.50 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 52,306.70 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 51,443.10 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 53,006.10 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 52,928.10 | مسجّل |
أكثر خمسة تحركًا
الأكثر ارتفاعًا
الأكثر انخفاضًا
أسهم المؤشر
31 سهم
| TMGH | Talaat Moustafa Group Holding | 101.15 ج.م | %0.14 | 796 مليون ج.م 796,409,177.90 ج.م |
| CCAP | QALA For Financial Investments | 5.43 ج.م | %0.18 | 605 مليون ج.م 605,216,261.25 ج.م |
| PHDC | Palm Hills Development Co. | 14.91 ج.م | −%1.91 | 358 مليون ج.م 357,708,687.63 ج.م |
| ORHD | Orascom Development Egypt (S.A.E) | 39.20 ج.م | −%0.76 | 330 مليون ج.م 329,731,780.00 ج.م |
| HELI | Heliopolis Housing | 7.78 ج.م | %0.52 | 316 مليون ج.م 315,971,046.10 ج.م |
| BTFH | Beltone Holding | 3.09 ج.م | %1.64 | 267 مليون ج.م 267,477,955.05 ج.م |
| COMI | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | 135.80 ج.م | %0.73 | 229 مليون ج.م 228,553,844.40 ج.م |
| ABUK | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | 73.70 ج.م | %2.36 | 201 مليون ج.م 200,876,498.90 ج.م |
| ORAS | Orascom Construction Plc | 712.00 ج.م | %1.14 | 168 مليون ج.م 167,585,576.00 ج.م |
| FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 18.99 ج.م | %1.93 | 138 مليون ج.م 138,443,157.81 ج.م |
| RAYA | Raya Holding for Financial Investments SAE | 7.89 ج.م | −%1.00 | 95.0 مليون ج.م 94,977,421.44 ج.م |
| HRHO | EFG Holding S.A.E. | 26.74 ج.م | %1.48 | 89.7 مليون ج.م 89,737,862.34 ج.م |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | 46.90 ج.م | %0.86 | 89.7 مليون ج.م 89,662,059.90 ج.م |
| ISPH | Ibnsina Pharma | 11.50 ج.م | %1.05 | 81.3 مليون ج.م 81,272,846.00 ج.م |
| EAST | Eastern Company | 36.90 ج.م | %1.85 | 60.2 مليون ج.م 60,213,899.70 ج.م |
| ORWE | Oriental Weavers Carpet | 23.30 ج.م | %1.75 | 59.8 مليون ج.م 59,783,093.40 ج.م |
| GBCO | GB Corp | 32.85 ج.م | −%1.29 | 56.9 مليون ج.م 56,862,003.15 ج.م |
| ETEL | Telecom Egypt | 98.30 ج.م | %0.10 | 56.4 مليون ج.م 56,383,700.40 ج.م |
| EMFD | Emaar Misr for Development SAE | 11.79 ج.م | −%0.67 | 55.2 مليون ج.م 55,221,506.82 ج.م |
| AMOC | Alexandria Mineral Oils Co. | 8.21 ج.م | %0.37 | 51.2 مليون ج.م 51,192,757.15 ج.م |
| VLMRA | Valmore Holding | 29.85 ج.م | %0.57 | 48.9 مليون ج.م 48,865,315.65 ج.م |
| EGAL | Egypt Aluminum | 301.90 ج.م | −%0.69 | 33.8 مليون ج.م 33,804,648.70 ج.م |
| EGCH | Egyptian Chemical Industries | 13.30 ج.م | %0.00 | 32.0 مليون ج.م 32,045,006.70 ج.م |
| ARCC | Arabian Cement Company | 55.50 ج.م | %1.87 | 27.4 مليون ج.م 27,405,789.00 ج.م |
| OIH | Orascom Investment Holding SAE | 1.42 ج.م | %0.00 | 25.7 مليون ج.م 25,712,564.80 ج.م |
| EFID | Edita Food Industries SAE | 28.08 ج.م | %1.08 | 25.4 مليون ج.م 25,449,577.92 ج.م |
| RMDA | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | 4.98 ج.م | %0.61 | 25.1 مليون ج.م 25,082,312.82 ج.م |
| EFIH | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 22.23 ج.م | %1.05 | 20.9 مليون ج.م 20,902,291.02 ج.م |
| JUFO | Juhayna Food Industries | 29.90 ج.م | −%0.47 | 18.9 مليون ج.م 18,941,739.70 ج.م |
| MCQE | Misr Cement Co. (Qena) | 177.72 ج.م | %0.99 | 13.0 مليون ج.م 12,959,520.12 ج.م |
| VLMR | Valmore Holding | 0.663 $ | %0.30 | 2.55 مليون ج.م 2,546,617.55 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.