سعر اليورو اليوم في مصر
بسعر السوق. سعر الصاغة غير متاح لهذه العملة.
آخر تحديث: منذ دقيقة
سعر السوق
57.72 ج.م
%0.37
سعر الصاغة متاح للدولار فقط. ما تراه هنا هو سعر السوق المرجعي لهذه العملة.
محول العملات
سعر اليورو حسب المصدر
| المصدر | شراء | بيع | الوقت |
|---|---|---|---|
| fx_idcسعر السوق18:00 | 57.72 | 57.72 | 18:00 |
اليورو / ج.م
تابع تحرّكات الأسعار واتجاهات السوق بشفافية.
الرسم البياني يعرض سعر السوق المرجعي — الإغلاق اليومي.
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2016-07-31 | 9.90 | مسجّل |
| 2016-08-31 | 9.88 | مسجّل |
| 2016-09-29 | 9.94 | مسجّل |
| 2016-10-31 | 9.73 | مسجّل |
| 2016-11-30 | 19.14 | مسجّل |
| 2016-12-30 | 19.15 | مسجّل |
| 2017-01-31 | 20.21 | مسجّل |
| 2017-02-28 | 16.91 | مسجّل |
| 2017-03-30 | 19.47 | مسجّل |
| 2017-04-30 | 19.65 | مسجّل |
| 2017-05-31 | 20.33 | مسجّل |
| 2017-06-29 | 20.71 | مسجّل |
| 2017-07-31 | 21.14 | مسجّل |
| 2017-08-31 | 20.98 | مسجّل |
| 2017-09-28 | 20.76 | مسجّل |
| 2017-10-31 | 20.54 | مسجّل |
| 2017-11-30 | 20.93 | مسجّل |
| 2017-12-29 | 21.19 | مسجّل |
| 2018-01-31 | 21.87 | مسجّل |
| 2018-02-28 | 21.54 | مسجّل |
| 2018-03-29 | 21.66 | مسجّل |
| 2018-04-30 | 21.30 | مسجّل |
| 2018-05-31 | 20.90 | مسجّل |
| 2018-06-28 | 20.66 | مسجّل |
| 2018-07-31 | 20.86 | مسجّل |
| 2018-08-30 | 20.77 | مسجّل |
| 2018-09-30 | 20.68 | مسجّل |
| 2018-10-31 | 20.29 | مسجّل |
| 2018-11-30 | 20.38 | مسجّل |
| 2018-12-31 | 20.44 | مسجّل |
| 2019-01-31 | 20.27 | مسجّل |
| 2019-02-28 | 19.92 | مسجّل |
| 2019-03-31 | 19.43 | مسجّل |
| 2019-04-30 | 19.24 | مسجّل |
| 2019-05-30 | 18.65 | مسجّل |
| 2019-06-30 | 18.96 | مسجّل |
| 2019-07-31 | 18.30 | مسجّل |
| 2019-08-29 | 18.28 | مسجّل |
| 2019-09-30 | 17.72 | مسجّل |
| 2019-10-31 | 17.98 | مسجّل |
| 2019-11-29 | 17.73 | مسجّل |
| 2019-12-31 | 17.96 | مسجّل |
| 2020-01-31 | 17.40 | مسجّل |
| 2020-02-28 | 17.17 | مسجّل |
| 2020-03-31 | 17.33 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 17.22 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 17.56 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 18.12 | مسجّل |
| 2020-07-30 | 18.94 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 18.92 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 18.46 | مسجّل |
| 2020-10-30 | 18.31 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 18.69 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 19.32 | مسجّل |
| 2021-01-29 | 19.01 | مسجّل |
| 2021-02-26 | 19.07 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 18.41 | مسجّل |
| 2021-04-29 | 18.96 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 19.17 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 18.58 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 18.65 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 18.51 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 18.17 | مسجّل |
| 2021-10-28 | 18.33 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 17.73 | مسجّل |
| 2021-12-31 | 17.76 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 17.52 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 17.46 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 20.22 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 19.39 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 19.95 | مسجّل |
| 2022-06-30 | 19.68 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 19.31 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 19.28 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 19.19 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 23.04 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 25.32 | مسجّل |
| 2022-12-30 | 26.38 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 32.61 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 32.47 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 33.67 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 34.03 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 33.02 | مسجّل |
| 2023-06-29 | 33.55 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 33.96 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 33.48 | مسجّل |
| 2023-09-28 | 32.62 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 32.77 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 33.94 | مسجّل |
| 2023-12-29 | 34.20 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 33.53 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 33.51 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 51.12 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 51.03 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 51.16 | مسجّل |
| 2024-06-30 | 51.40 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 52.54 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 53.84 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 53.74 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 52.90 | مسجّل |
| 2024-11-29 | 52.35 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 52.87 | مسجّل |
| 2025-01-31 | 52.19 | مسجّل |
| 2025-02-28 | 52.63 | مسجّل |
| 2025-03-31 | 54.68 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 57.55 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 56.60 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 58.43 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 57.33 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 57.47 | مسجّل |
| 2025-07-24 | 57.65 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 56.10 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 56.57 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 56.68 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 56.42 | مسجّل |
| 2025-09-11 | 56.56 | مسجّل |
| 2025-09-22 | 56.81 | مسجّل |
| 2025-10-01 | 56.12 | مسجّل |
| 2025-10-12 | 55.02 | مسجّل |
| 2025-10-21 | 55.11 | مسجّل |
| 2025-10-31 | 54.63 | مسجّل |
| 2025-11-11 | 54.59 | مسجّل |
| 2025-11-20 | 54.66 | مسجّل |
| 2025-12-01 | 55.01 | مسجّل |
| 2025-12-10 | 55.26 | مسجّل |
| 2025-12-19 | 55.69 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 56.03 | مسجّل |
| 2026-01-12 | 55.13 | مسجّل |
| 2026-01-21 | 55.65 | مسجّل |
| 2026-01-30 | 56.02 | مسجّل |
| 2026-02-10 | 55.75 | مسجّل |
| 2026-02-19 | 55.27 | مسجّل |
| 2026-03-02 | 56.11 | مسجّل |
| 2026-03-11 | 60.33 | مسجّل |
| 2026-03-20 | 60.46 | مسجّل |
| 2026-03-30 | 62.36 | مسجّل |
| 2026-04-08 | 62.06 | مسجّل |
| 2026-04-19 | 61.07 | مسجّل |
| 2026-04-28 | 61.87 | مسجّل |
| 2026-05-07 | 61.82 | مسجّل |
| 2026-05-18 | 62.13 | مسجّل |
| 2026-05-27 | 60.64 | مسجّل |
| 2026-06-07 | 60.03 | مسجّل |
| 2026-06-16 | 58.16 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 56.24 | مسجّل |
| 2026-07-06 | 55.87 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 57.81 | مسجّل |
كم كان سيصبح المبلغ؟
قاع وقمة اليورو
أدنى سعر 54.67، أعلى سعر 58.16، السعر الحالي 57.81.
قارن الأداء
| الأصل | التغيّر (سنة) |
|---|---|
| ذهب 24 | +21.58% |
| فضة 999 | +51.34% |
| دولار | +2.05% |
| يورو | +0.59% |
| جنيه إسترليني | +2.93% |
| وديعة | +20.50% |
التوفير الدوري في اليورو
الرسم البياني لأداء اليورو
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 1.22% | 12.42% | 1.41% | -2.99% | -7.37% | 3.54% | 3.35% | |||||
| 2025 | -1.29% | 1.17% | 4.10% | 5.46% | -1.66% | 3.97% | -4.93% | 0.06% | -1.23% | -2.66% | 1.34% | 1.85% | 5.96% |
| 2024 | -1.68% | 0.44% | 53.26% | -0.18% | 0.42% | 0.42% | 1.37% | 2.55% | 0.09% | -0.81% | -1.70% | 0.84% | 55.06% |
| 2023 | 23.20% | -0.87% | 3.98% | 2.00% | -2.99% | 0.98% | 0.79% | -1.51% | -2.24% | 0.43% | 3.82% | 1.67% | 29.17% |
| 2022 | -1.79% | -0.98% | 14.86% | -3.93% | 2.49% | -0.74% | -1.38% | -0.89% | 0.41% | 20.49% | 6.04% | 3.17% | 47.89% |
| 2021 | -0.98% | 0.14% | -2.78% | 2.62% | 2.00% | -2.86% | 0.47% | -0.56% | -2.16% | 0.69% | -2.25% | -0.33% | -7.50% |
| 2020 | -3.17% | -1.91% | 0.69% | -0.01% | 1.95% | 2.34% | 4.49% | 0.62% | -2.33% | -0.90% | 2.31% | 3.56% | 7.51% |
| 2019 | -1.20% | -1.45% | -2.29% | -0.86% | -3.04% | 1.48% | -2.86% | -0.35% | -2.35% | 1.15% | -1.42% | 1.26% | -12.44% |
| 2018 | 2.66% | -1.78% | 0.73% | -1.66% | -1.87% | -0.90% | -0.09% | -0.30% | 0.09% | -2.01% | 0.65% | 0.97% | -4.06% |
| 2017 | 6.14% | -16.32% | 16.75% | 2.30% | 2.95% | 2.68% | 2.21% | -0.32% | -0.67% | -1.33% | 1.89% | 0.85% | 11.29% |
| 2016 | 1.50% | -0.08% | 0.22% | -2.28% | 97.03% | 1.37% | 96.33% |
عملات أخرى
الأسئلة الشائعة
لماذا يتوفر سعر اليورو بسعر السوق فقط؟
سعر الصاغة يُنشر للدولار فقط في مصر؛ لا يوجد سعر صاغة معلن لهذه العملة. لذلك نعرض ما نقيسه فعلًا ولا نشتق سعرًا لم يُنشر.