سهم CEFM — Middle Egypt Flour Mills
السعر107.71 ج.م %0.50 · −0.540 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 23.32 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 27.09 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 24.35 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 25.82 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 26.45 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 28.65 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 31.42 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 30.22 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 30.87 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 26.15 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 26.81 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 28.58 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 26.79 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 26.56 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 28.77 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 28.86 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 31.47 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 32.33 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 31.00 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 33.45 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 33.00 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 28.91 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 30.33 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 28.70 | مسجّل |
| 2022-03-30 | 28.50 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 28.80 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 29.50 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 28.65 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 29.00 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 30.54 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 32.00 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 33.49 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 35.00 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 38.16 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 39.50 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 39.39 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 39.40 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 38.20 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 42.00 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 40.41 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 41.20 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 47.94 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 46.70 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 46.20 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 46.20 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 45.50 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 48.20 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 53.76 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 49.31 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 48.02 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 49.80 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 49.00 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 51.50 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 57.88 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 52.20 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 47.60 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 46.00 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 48.00 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 51.50 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 50.80 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 50.00 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 51.99 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 59.35 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 62.00 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 66.05 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 67.73 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 64.80 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 64.00 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 70.86 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 70.08 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 107.74 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 94.02 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 92.25 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 87.00 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 97.95 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 114.65 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 125.73 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 112.62 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 111.57 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 101.01 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 102.77 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 99.70 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 102.59 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 100.01 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 97.26 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 92.81 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 92.41 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 90.00 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 84.20 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 85.57 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 84.34 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 91.80 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 95.95 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 102.03 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 111.17 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 110.30 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 105.56 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 103.48 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 100.00 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 106.99 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 107.71 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
108.15 ج.م
الأعلى اليوم
110.99 ج.م
الأدنى اليوم
107.25 ج.م
حجم التداول
26.75 ألف 26,747
قيمة التداول
2.88 مليون ج.م
الفجوة
−%0.09
النطاق السعري
السعر الحالي 107.71 ج.م — بين الأدنى 95.75 ج.م والأعلى 111.50 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %5.84
- أداء شهر %4.09
- أداء 3 أشهر %16.90
- أداء 6 أشهر %9.91
- الأداء منذ بداية العام %4.99
- أداء سنة %63.07
- أداء 5 سنوات %258.91
- الأداء منذ الإدراج %1604.02
التقييم
| القيمة السوقية | 1.59 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 1.33 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 3.51× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 772 مليون ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 0 ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.00× |
| نسبة التداول | 1.75× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %4.62 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 14.72 مليون 14,722,900 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 12,724,119 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 58.53 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 4.70 |
| المتوسط المتحرك 50 | 105.48 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 99.83 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 102.84 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.