سهم EGS385S1C012 — Ferchem Misr Co. for Fertilizers & Chemicals
السعر76.28 ج.م %0.37 · 0.280 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ 3 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 54.73 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 78.80 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 77.06 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 96.90 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 86.00 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 82.30 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 77.70 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 90.55 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 85.50 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 81.26 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 81.90 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 81.98 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 82.52 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 78.15 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 78.46 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 79.50 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 78.00 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 74.60 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 76.13 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 80.53 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 77.60 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 79.05 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 81.00 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 81.24 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 80.77 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 77.68 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 77.50 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 76.00 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 75.24 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 74.26 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 76.28 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
76.00 ج.م
الأعلى اليوم
77.00 ج.م
الأدنى اليوم
75.52 ج.م
حجم التداول
19.31 ألف 19,313
قيمة التداول
1.47 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 76.28 ج.م — بين الأدنى 72.75 ج.م والأعلى 81.90 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %0.05
- أداء شهر %0.37
- أداء 3 أشهر %8.82
- أداء 6 أشهر %3.42
- الأداء منذ بداية العام %7.56
- أداء سنة %67.24
- أداء 5 سنوات %67.24
- الأداء منذ الإدراج %67.24
التقييم
| القيمة السوقية | 30.4 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 33.2 مليار ج.م |
| مكرر الربحية | 5.09× |
| مكرر الربحية إلى النمو | 0.01× |
| السعر إلى المبيعات | 3.03× |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 7.93× |
| السعر إلى التدفق النقدي الحر | 103.21× |
البيانات المالية
| الإيرادات | 10.0 مليار ج.م |
|---|---|
| صافي الربح | 2.18 مليار ج.م |
| ربحية السهم الأساسية | 14.99 ج.م |
| ربحية السهم المخففة | 14.99 ج.م |
| هامش التشغيل | %30.27 |
| هامش صافي الربح | %21.77 |
| العائد على حقوق الملكية | %109.44 |
| العائد على الأصول | %40.83 |
| إجمالي الأصول | 10.4 مليار ج.م |
| إجمالي الديون | 4.25 مليار ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.10× |
| نسبة التداول | 1.14× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %0.00 |
|---|---|
| نسبة التوزيع | %0.00 |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 400.0 مليون 400,000,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 126,996,400 |
| عدد الموظفين | 1,815 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 51.47 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 1.67 |
| المتوسط المتحرك 50 | 77.31 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 80.28 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 76.78 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.