سهم NARE — Naeem Real Estate Holding Group
السعر19.13 ج.م %3.87 · −0.770 ج.م
القطاع: التمويل
آخر تحديث: منذ دقيقتين
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0.89 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 0.89 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 0.89 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 0.89 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 0.86 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 0.96 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 1.12 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 1.06 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 1.02 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 0.91 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 1.13 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 1.40 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 1.63 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 1.53 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 1.21 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 1.23 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 1.30 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 1.38 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 1.29 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 1.24 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 0.87 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 0.95 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 0.87 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 0.82 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 0.76 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 0.86 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 0.72 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 0.73 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 0.90 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 0.79 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 0.70 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 0.69 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 0.73 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 0.73 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 0.70 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 0.69 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 0.64 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 0.69 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 0.69 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 0.66 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 0.65 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 0.77 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 0.68 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 0.74 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 1.03 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 1.10 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 1.04 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 1.07 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 0.99 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 0.90 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 0.97 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 4.07 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 4.12 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 4.37 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 5.96 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 6.59 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 6.46 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 6.08 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 5.93 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 6.18 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 6.77 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 7.06 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 8.23 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 8.21 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 8.16 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 8.06 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 8.07 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 8.02 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 7.53 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 7.79 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 7.83 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 7.58 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 7.55 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 7.79 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 8.03 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 8.30 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 7.92 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 7.80 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 7.51 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 7.40 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 7.57 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 7.43 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 7.32 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 7.09 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 7.25 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 7.29 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 7.50 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 7.45 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 8.14 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 8.27 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 7.63 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 8.84 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 9.33 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 9.37 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 9.94 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 9.70 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 9.62 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 10.23 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 13.65 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 15.83 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 19.13 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
19.90 ج.م
الأعلى اليوم
19.99 ج.م
الأدنى اليوم
19.01 ج.م
حجم التداول
1.78 مليون 1,781,610
قيمة التداول
34.1 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 19.13 ج.م — بين الأدنى 12.27 ج.م والأعلى 21.85 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %18.75
- أداء شهر %87.00
- أداء 3 أشهر %112.79
- أداء 6 أشهر %172.90
- الأداء منذ بداية العام %158.51
- أداء سنة %136.12
- أداء 5 سنوات %1360.47
- الأداء منذ الإدراج %14.98
التقييم
| القيمة السوقية | 2.54 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 2.44 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 1.06× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 2.97 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 16.1 مليون ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.01× |
| نسبة التداول | 2.41× |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 127.75 مليون 127,745,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 18,570,418 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 72.28 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 1.32 |
| المتوسط المتحرك 50 | 12.21 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 8.92 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 13.28 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.