سهم UBEE — United Bank SAE
السعر13.70 ج.م %0.51 · 0.070 ج.م
القطاع: التمويل
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 14.35 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 14.43 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 14.20 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 14.17 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 14.00 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 14.00 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 13.86 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 14.07 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 14.01 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 13.87 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 13.99 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 14.01 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 13.86 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 13.89 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 13.90 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 13.88 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 13.86 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 13.95 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 14.11 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 14.17 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 17.38 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 15.71 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 15.04 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 15.05 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 14.62 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 14.75 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 14.65 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 14.87 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 13.93 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 14.03 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 13.92 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 13.30 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 13.49 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 13.65 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 13.54 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 13.64 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 13.78 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 13.98 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 13.75 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 13.79 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 13.92 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 13.40 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 13.51 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 13.70 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
13.63 ج.م
الأعلى اليوم
13.74 ج.م
الأدنى اليوم
13.60 ج.م
حجم التداول
83.65 ألف 83,645
قيمة التداول
1.15 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 13.70 ج.م — بين الأدنى 13.12 ج.م والأعلى 14.35 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %2.09
- أداء شهر %1.58
- أداء 3 أشهر %1.11
- أداء 6 أشهر %5.32
- الأداء منذ بداية العام %7.12
- أداء سنة %1.79
- أداء 5 سنوات %1.08
- الأداء منذ الإدراج %1.08
التقييم
| القيمة السوقية | 15.0 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 13.1 مليار ج.م |
| مكرر الربحية | 7.71× |
| السعر إلى المبيعات | 2.28× |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 0.84× |
| السعر إلى التدفق النقدي الحر | 8.10× |
البيانات المالية
| الإيرادات | 15.3 مليار ج.م |
|---|---|
| صافي الربح | 1.96 مليار ج.م |
| ربحية السهم الأساسية | 1.78 ج.م |
| ربحية السهم المخففة | 1.78 ج.م |
| هامش التشغيل | %53.53 |
| هامش صافي الربح | %29.75 |
| العائد على حقوق الملكية | %12.08 |
| العائد على الأصول | %2.09 |
| إجمالي الأصول | 102 مليار ج.م |
| إجمالي الديون | 5.33 مليار ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.30× |
| نسبة التداول | 0.98× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %5.50 |
|---|---|
| نسبة التوزيع | %42.19 |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 1.1 مليار 1,100,000,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 330,006,600 |
التقويم
| آخر إعلان أرباح | ٥ مارس ٢٠٢٦ |
|---|
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 55.28 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.19 |
| المتوسط المتحرك 50 | 13.70 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 14.16 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 13.64 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.