سهم VALU — U Consumer Finance S.A.E
السعر12.50 ج.م %1.63 · 0.200 ج.م
القطاع: التمويل
آخر تحديث: منذ دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.70 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 7.22 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 7.40 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 8.00 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 8.00 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 8.49 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 8.16 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 7.91 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 7.25 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 7.25 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 7.49 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 7.95 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 8.49 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 8.27 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 8.60 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 8.94 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 9.85 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 9.99 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 9.58 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 9.40 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 9.09 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 10.00 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 10.52 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 11.38 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 11.84 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 10.20 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 10.17 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 10.90 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 11.35 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 12.43 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 12.00 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 12.60 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 11.23 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 11.61 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 11.64 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 11.90 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 12.75 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 12.50 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
12.30 ج.م
الأعلى اليوم
12.50 ج.م
الأدنى اليوم
12.22 ج.م
حجم التداول
1.54 مليون 1,536,213
قيمة التداول
19.2 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 12.50 ج.م — بين الأدنى 11.25 ج.م والأعلى 13.00 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %0.08
- أداء شهر %7.39
- أداء 3 أشهر %11.01
- أداء 6 أشهر %39.35
- الأداء منذ بداية العام %32.98
- أداء سنة %73.13
- أداء 5 سنوات %1508.75
- الأداء منذ الإدراج %1508.75
التقييم
| القيمة السوقية | 25.9 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 35.6 مليار ج.م |
| مكرر الربحية | 3.66× |
| السعر إلى المبيعات | 4.98× |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 11.67× |
البيانات المالية
| الإيرادات | 5.20 مليار ج.م |
|---|---|
| صافي الربح | 764 مليون ج.م |
| ربحية السهم الأساسية | 3.42 ج.م |
| ربحية السهم المخففة | 3.42 ج.م |
| هامش التشغيل | %65.69 |
| هامش صافي الربح | %14.70 |
| العائد على حقوق الملكية | %39.27 |
| العائد على الأصول | %6.09 |
| إجمالي الأصول | 14.2 مليار ج.م |
| إجمالي الديون | 10.2 مليار ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 4.54× |
| نسبة التداول | 1.22× |
التوزيعات
| نسبة التوزيع | %0.00 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 2.11 مليار 2,106,356,400 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 600,793,930 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 54.23 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.39 |
| المتوسط المتحرك 50 | 12.08 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 10.32 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 12.03 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.