سهم CSAG — Canal Shipping Agencies Co.
السعر34.00 ج.م %3.66 · 1.20 ج.م
القطاع: النقل
آخر تحديث: منذ 0 دقيقة
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-04-30 | 6.75 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 6.73 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 7.15 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 6.72 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 8.39 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 8.99 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 8.26 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 8.44 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 9.57 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 8.59 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 7.96 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 6.62 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 6.27 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 7.99 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 9.29 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 12.73 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 12.27 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 12.55 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 10.65 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 8.15 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 9.15 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 9.19 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 7.20 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 7.87 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 7.12 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 7.23 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 7.23 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 7.60 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 8.34 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 8.31 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 10.25 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 15.99 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 15.33 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 15.33 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 14.83 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 16.47 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 18.59 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 18.65 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 16.43 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 15.99 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 17.47 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 17.45 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 21.21 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 23.47 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 23.77 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 23.33 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 25.21 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 18.00 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 16.78 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 17.72 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 18.21 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 19.80 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 18.90 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 19.70 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 21.82 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 23.12 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 29.50 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 25.47 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 23.61 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 23.80 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 23.63 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 27.08 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 33.88 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 31.45 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 30.83 | مسجّل |
| 2025-07-28 | 31.15 | مسجّل |
| 2025-08-06 | 28.77 | مسجّل |
| 2025-08-17 | 30.01 | مسجّل |
| 2025-08-26 | 29.05 | مسجّل |
| 2025-09-07 | 29.72 | مسجّل |
| 2025-09-16 | 28.70 | مسجّل |
| 2025-09-25 | 27.90 | مسجّل |
| 2025-10-06 | 29.87 | مسجّل |
| 2025-10-16 | 30.65 | مسجّل |
| 2025-10-27 | 33.20 | مسجّل |
| 2025-11-05 | 35.83 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 34.63 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 35.00 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 34.71 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 35.96 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 34.86 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 32.23 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 31.50 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 32.66 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 32.22 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 30.43 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 25.89 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 28.33 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 27.86 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 28.50 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 29.89 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 30.38 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 32.00 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 30.52 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 32.20 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 31.36 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 31.80 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 32.62 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 34.00 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
32.80 ج.م
الأعلى اليوم
34.15 ج.م
الأدنى اليوم
32.80 ج.م
حجم التداول
1.98 مليون 1,984,342
قيمة التداول
67.5 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 34.00 ج.م — بين الأدنى 30.87 ج.م والأعلى 34.15 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %5.92
- أداء شهر %8.31
- أداء 3 أشهر %11.95
- أداء 6 أشهر %8.87
- الأداء منذ بداية العام %2.47
- أداء سنة %8.11
- أداء 5 سنوات %252.94
- الأداء منذ الإدراج %4803.85
التقييم
| القيمة السوقية | 9.84 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 8.87 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 5.96× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 2.16 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 0 ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.00× |
| نسبة التداول | 4.37× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %8.84 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 300.0 مليون 300,000,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 24,885,900 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 70.75 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.80 |
| المتوسط المتحرك 50 | 31.65 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 31.55 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 31.67 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.