سهم GTWL — Golden Textiles & Clothes Wool
السعر101.06 ج.م %1.63 · −1.67 ج.م
القطاع: الصناعات التحويلية
آخر تحديث: منذ دقيقتين
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 5.13 | مسجّل |
| 2019-11-28 | 5.05 | مسجّل |
| 2019-12-31 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-01-30 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-02-27 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-03-31 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-04-30 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 5.05 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 5.25 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 5.25 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 5.16 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 5.16 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 4.81 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 4.38 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 4.38 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 4.38 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 9.21 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 7.91 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 7.91 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 6.42 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 6.42 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 6.94 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 6.81 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 6.81 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 6.81 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 6.81 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 6.81 | مسجّل |
| 2022-01-26 | 5.55 | مسجّل |
| 2022-02-03 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-03-24 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-04-21 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-05-08 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-06-23 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 5.12 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 4.85 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 4.91 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 5.45 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 7.19 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 6.43 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 12.32 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 12.49 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 13.55 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 12.70 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 11.54 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 10.76 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 14.71 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 15.54 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 16.40 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 27.40 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 25.90 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 26.00 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 23.61 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 28.97 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 31.72 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 26.90 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 26.75 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 28.00 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 25.63 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 24.01 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 24.11 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 25.00 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 24.50 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 27.00 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 25.56 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 26.60 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 28.68 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 26.78 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 28.00 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 32.23 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 31.13 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 38.01 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 40.00 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 42.00 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 37.33 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 37.99 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 36.70 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 35.01 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 38.78 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 43.29 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 44.78 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 42.19 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 44.42 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 44.35 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 41.68 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 50.20 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 50.62 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 47.82 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 42.48 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 44.11 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 42.53 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 44.93 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 41.00 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 39.87 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 43.00 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 43.00 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 44.22 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 44.57 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 45.42 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 56.00 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 51.40 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 47.83 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 46.50 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 63.05 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 100.00 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 101.06 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
102.73 ج.م
الأعلى اليوم
110.90 ج.م
الأدنى اليوم
100.07 ج.م
حجم التداول
2.29 مليون 2,288,325
قيمة التداول
231 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 101.06 ج.م — بين الأدنى 47.80 ج.م والأعلى 117.15 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %0.36
- أداء شهر %118.08
- أداء 3 أشهر %117.61
- أداء 6 أشهر %145.65
- الأداء منذ بداية العام %111.33
- أداء سنة %213.56
- أداء 5 سنوات %1325.39
- الأداء منذ الإدراج %89.89
التقييم
| القيمة السوقية | 1.47 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 2.46 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 1.66× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 2.33 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.06 مليار ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 1.21× |
| نسبة التداول | 0.88× |
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 14.28 مليون 14,283,400 |
|---|
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 68.92 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 8.58 |
| المتوسط المتحرك 50 | 63.47 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 48.39 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 69.87 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.