سهم HELI — Heliopolis Housing
السعر7.78 ج.م %0.52 · 0.040 ج.م
القطاع: السلع الاستهلاكية المعمرة
آخر تحديث: منذ دقيقتين
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 1.56 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 1.94 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 1.98 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 2.18 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 1.96 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 2.12 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 2.29 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 2.03 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 2.01 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 1.85 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 1.60 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 1.54 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 1.62 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 1.56 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 1.62 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 1.92 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 1.66 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 1.47 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 1.66 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 2.24 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 2.09 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 1.65 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 1.94 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 1.92 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 1.48 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 1.64 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 1.85 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 1.98 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 1.92 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 1.95 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 2.08 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 2.65 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 3.37 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 3.25 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 2.97 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 3.32 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 3.37 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 3.82 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 3.70 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 4.03 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 3.75 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 3.92 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 3.53 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 3.47 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 3.40 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 4.02 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 3.03 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 2.90 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 3.52 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 3.31 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 3.35 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 3.33 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 3.52 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 3.37 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 3.20 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 3.01 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 3.68 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 3.43 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 3.64 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 3.72 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 3.96 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 3.21 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 3.36 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 3.30 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 3.28 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 3.28 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 3.26 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 3.27 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 3.35 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 3.47 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 3.35 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 3.27 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 3.16 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 3.24 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 3.27 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 3.39 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 3.81 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 3.43 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 3.83 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 3.56 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 3.60 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 3.35 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 3.41 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 3.61 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 4.01 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 4.62 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 5.15 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 5.49 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 5.75 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 5.43 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 5.65 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 6.27 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 7.08 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 6.41 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 6.55 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 6.43 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 6.53 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 6.71 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 7.78 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
7.74 ج.م
الأعلى اليوم
7.96 ج.م
الأدنى اليوم
7.71 ج.م
حجم التداول
40.61 مليون 40,613,245
قيمة التداول
316 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 7.78 ج.م — بين الأدنى 6.36 ج.م والأعلى 7.96 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %13.91
- أداء شهر %21.00
- أداء 3 أشهر %35.78
- أداء 6 أشهر %135.76
- الأداء منذ بداية العام %116.11
- أداء سنة %131.78
- أداء 5 سنوات %397.66
- الأداء منذ الإدراج %16704.88
التقييم
| القيمة السوقية | 31.0 مليار ج.م |
|---|
البيانات المالية
| ربحية السهم (آخر ربع) | 0.187 ج.م |
|---|
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %5.76 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 4.01 مليار 4,005,260,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 1,111,415,592 |
التقويم
| آخر إعلان أرباح | ٢ يونيو ٢٠٢٤ |
|---|---|
| الإعلان القادم | ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 74.92 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 0.24 |
| المتوسط المتحرك 50 | 6.70 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 4.73 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 6.60 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.