سهم INFI — Ismailia National Food Industries
السعر101.53 ج.م %1.21 · 1.21 ج.م
القطاع: السلع الاستهلاكية غير المعمرة
آخر تحديث: منذ دقيقتين
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-04-30 | 10.71 | مسجّل |
| 2020-05-31 | 10.18 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 14.74 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 13.37 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 11.37 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 13.72 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 12.84 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 13.32 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 13.02 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 12.07 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 12.89 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 11.71 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 11.32 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 16.32 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 19.91 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 19.45 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 18.61 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 17.50 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 19.47 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 18.07 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 20.71 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 18.07 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 14.68 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 13.07 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 12.99 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 11.85 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 11.43 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 11.59 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 13.03 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 18.54 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 17.96 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 16.95 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 18.85 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 32.75 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 35.57 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 26.91 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 28.10 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 27.68 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 25.97 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 25.88 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 27.78 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 29.29 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 34.78 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 36.20 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 36.39 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 40.40 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 36.77 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 30.44 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 28.93 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 29.92 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 32.05 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 36.57 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 37.57 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 39.50 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 39.20 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 38.88 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 36.02 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 54.30 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 53.59 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 52.14 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 52.30 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 52.05 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 56.51 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 64.33 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 63.91 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 60.70 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 58.42 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 59.44 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 65.00 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 77.14 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 77.49 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 71.62 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 75.74 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 76.37 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 72.76 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 74.65 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 77.31 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 76.44 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 71.99 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 93.47 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 94.43 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 90.71 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 87.04 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 84.97 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 95.09 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 93.29 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 85.18 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 84.69 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 89.22 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 88.40 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 86.87 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 87.50 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 96.99 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 101.56 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 101.11 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 102.46 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 98.25 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 93.00 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 96.00 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 101.53 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
100.32 ج.م
الأعلى اليوم
102.79 ج.م
الأدنى اليوم
100.32 ج.م
حجم التداول
64.65 ألف 64,652
قيمة التداول
6.56 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 101.53 ج.م — بين الأدنى 88.51 ج.م والأعلى 106.99 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %7.20
- أداء شهر %3.34
- أداء 3 أشهر %15.95
- أداء 6 أشهر %20.94
- الأداء منذ بداية العام %11.92
- أداء سنة %57.83
- أداء 5 سنوات %422.86
- الأداء منذ الإدراج %1698.10
التقييم
| القيمة السوقية | 2.04 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 2.00 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 7.98× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 390 مليون ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 9.23 مليون ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.04× |
| نسبة التداول | 2.37× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %1.00 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 20.37 مليون 20,366,500 |
|---|
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 59.33 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 3.72 |
| المتوسط المتحرك 50 | 99.10 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 87.69 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 96.74 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.