سهم UNIT — United Housing Construction SA
السعر19.25 ج.م %0.72 · −0.140 ج.م
القطاع: التمويل
آخر تحديث: منذ 4 دقائق
السوق مغلقالأسعار متأخرة 15 دقيقة عن السوق.
الأداء
| التاريخ | القيمة | النوع |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 2.63 | مسجّل |
| 2020-06-30 | 3.43 | مسجّل |
| 2020-07-29 | 3.82 | مسجّل |
| 2020-08-31 | 4.18 | مسجّل |
| 2020-09-30 | 4.59 | مسجّل |
| 2020-10-28 | 3.87 | مسجّل |
| 2020-11-30 | 4.17 | مسجّل |
| 2020-12-31 | 4.73 | مسجّل |
| 2021-01-31 | 5.37 | مسجّل |
| 2021-02-28 | 4.76 | مسجّل |
| 2021-03-31 | 4.35 | مسجّل |
| 2021-04-28 | 3.96 | مسجّل |
| 2021-05-31 | 4.48 | مسجّل |
| 2021-06-30 | 4.29 | مسجّل |
| 2021-07-29 | 4.98 | مسجّل |
| 2021-08-31 | 6.71 | مسجّل |
| 2021-09-30 | 4.86 | مسجّل |
| 2021-10-31 | 4.02 | مسجّل |
| 2021-11-30 | 3.50 | مسجّل |
| 2021-12-30 | 4.44 | مسجّل |
| 2022-01-31 | 3.85 | مسجّل |
| 2022-02-28 | 3.14 | مسجّل |
| 2022-03-31 | 3.11 | مسجّل |
| 2022-04-28 | 3.14 | مسجّل |
| 2022-05-31 | 2.65 | مسجّل |
| 2022-06-29 | 2.82 | مسجّل |
| 2022-07-31 | 3.01 | مسجّل |
| 2022-08-31 | 3.42 | مسجّل |
| 2022-09-29 | 3.12 | مسجّل |
| 2022-10-31 | 2.98 | مسجّل |
| 2022-11-30 | 3.30 | مسجّل |
| 2022-12-29 | 3.92 | مسجّل |
| 2023-01-31 | 4.32 | مسجّل |
| 2023-02-28 | 4.12 | مسجّل |
| 2023-03-30 | 4.13 | مسجّل |
| 2023-04-30 | 4.64 | مسجّل |
| 2023-05-31 | 4.70 | مسجّل |
| 2023-06-26 | 4.36 | مسجّل |
| 2023-07-31 | 4.13 | مسجّل |
| 2023-08-31 | 4.33 | مسجّل |
| 2023-09-27 | 4.08 | مسجّل |
| 2023-10-31 | 4.63 | مسجّل |
| 2023-11-30 | 6.20 | مسجّل |
| 2023-12-31 | 5.50 | مسجّل |
| 2024-01-31 | 7.00 | مسجّل |
| 2024-02-29 | 6.65 | مسجّل |
| 2024-03-31 | 5.15 | مسجّل |
| 2024-04-30 | 4.88 | مسجّل |
| 2024-05-30 | 5.14 | مسجّل |
| 2024-06-27 | 5.53 | مسجّل |
| 2024-07-31 | 6.19 | مسجّل |
| 2024-08-29 | 6.47 | مسجّل |
| 2024-09-30 | 5.99 | مسجّل |
| 2024-10-31 | 5.60 | مسجّل |
| 2024-11-28 | 5.70 | مسجّل |
| 2024-12-31 | 6.01 | مسجّل |
| 2025-01-30 | 5.99 | مسجّل |
| 2025-02-27 | 7.04 | مسجّل |
| 2025-03-27 | 8.57 | مسجّل |
| 2025-04-30 | 7.60 | مسجّل |
| 2025-05-29 | 7.62 | مسجّل |
| 2025-06-30 | 7.84 | مسجّل |
| 2025-07-15 | 7.99 | مسجّل |
| 2025-07-16 | 7.98 | مسجّل |
| 2025-07-23 | 8.20 | مسجّل |
| 2025-08-04 | 8.71 | مسجّل |
| 2025-08-13 | 8.70 | مسجّل |
| 2025-08-24 | 9.10 | مسجّل |
| 2025-09-02 | 10.72 | مسجّل |
| 2025-09-14 | 10.34 | مسجّل |
| 2025-09-23 | 10.37 | مسجّل |
| 2025-10-02 | 11.13 | مسجّل |
| 2025-10-14 | 11.33 | مسجّل |
| 2025-10-23 | 11.66 | مسجّل |
| 2025-11-03 | 11.41 | مسجّل |
| 2025-11-12 | 11.27 | مسجّل |
| 2025-11-23 | 10.99 | مسجّل |
| 2025-12-02 | 10.39 | مسجّل |
| 2025-12-11 | 11.10 | مسجّل |
| 2025-12-22 | 10.79 | مسجّل |
| 2025-12-31 | 10.68 | مسجّل |
| 2026-01-13 | 10.75 | مسجّل |
| 2026-01-22 | 10.37 | مسجّل |
| 2026-02-03 | 9.54 | مسجّل |
| 2026-02-12 | 10.38 | مسجّل |
| 2026-02-23 | 10.00 | مسجّل |
| 2026-03-04 | 9.05 | مسجّل |
| 2026-03-15 | 9.82 | مسجّل |
| 2026-03-29 | 9.60 | مسجّل |
| 2026-04-07 | 9.96 | مسجّل |
| 2026-04-20 | 10.33 | مسجّل |
| 2026-04-29 | 10.28 | مسجّل |
| 2026-05-11 | 11.46 | مسجّل |
| 2026-05-20 | 12.54 | مسجّل |
| 2026-06-04 | 13.83 | مسجّل |
| 2026-06-15 | 13.48 | مسجّل |
| 2026-06-25 | 12.96 | مسجّل |
| 2026-07-07 | 17.52 | مسجّل |
| 2026-07-16 | 19.25 | مسجّل |
إحصائيات اليوم
الافتتاح
19.39 ج.م
الأعلى اليوم
20.25 ج.م
الأدنى اليوم
19.25 ج.م
حجم التداول
725.87 ألف 725,865
قيمة التداول
14.0 مليون ج.م
الفجوة
%0.00
النطاق السعري
السعر الحالي 19.25 ج.م — بين الأدنى 12.00 ج.م والأعلى 21.39 ج.م
ملخص الأداء
- أداء أسبوع %14.93
- أداء شهر %42.80
- أداء 3 أشهر %92.50
- أداء 6 أشهر %85.27
- الأداء منذ بداية العام %79.40
- أداء سنة %140.93
- أداء 5 سنوات %349.77
- الأداء منذ الإدراج %6724.44
التقييم
| القيمة السوقية | 5.07 مليار ج.م |
|---|---|
| قيمة المنشأة | 4.29 مليار ج.م |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 4.38× |
البيانات المالية
| إجمالي الأصول | 2.71 مليار ج.م |
|---|---|
| إجمالي الديون | 376 مليون ج.م |
| الدين إلى حقوق الملكية | 0.37× |
| نسبة التداول | 1.85× |
التوزيعات
| عائد التوزيعات | %0.64 |
|---|
بيانات الشركة
| الأسهم المصدرة | 261.57 مليون 261,567,000 |
|---|---|
| الأسهم الحرة | 144,078,427 |
مؤشرات فنية
| مؤشر القوة النسبية (RSI) | 70.07 |
|---|---|
| المدى الحقيقي المتوسط (ATR) | 1.28 |
| المتوسط المتحرك 50 | 13.90 ج.م |
| المتوسط المتحرك 200 | 11.36 ج.م |
| المتوسط المتحرك الأسي 50 | 14.39 ج.م |
نعرض بيانات السوق كما تصل من المصدر. لا نقدّم نصائح استثمارية.