EGX 30 Index
Last updated: 3 minutes ago
Market closedPrices are delayed by 15 minutes.
EGX 30 Index
52,928.10
0.70%Performance
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 10,220.10 | Recorded |
| 2020-06-30 | 10,764.60 | Recorded |
| 2020-07-29 | 10,599.50 | Recorded |
| 2020-08-31 | 11,366.00 | Recorded |
| 2020-09-30 | 10,989.30 | Recorded |
| 2020-10-28 | 10,515.20 | Recorded |
| 2020-11-30 | 10,943.40 | Recorded |
| 2020-12-31 | 10,845.30 | Recorded |
| 2021-01-31 | 11,546.10 | Recorded |
| 2021-02-28 | 11,525.00 | Recorded |
| 2021-03-31 | 10,568.40 | Recorded |
| 2021-04-28 | 10,475.30 | Recorded |
| 2021-05-31 | 10,309.10 | Recorded |
| 2021-06-30 | 10,256.60 | Recorded |
| 2021-07-29 | 10,742.20 | Recorded |
| 2021-08-31 | 11,143.80 | Recorded |
| 2021-09-30 | 10,517.00 | Recorded |
| 2021-10-31 | 11,420.20 | Recorded |
| 2021-11-30 | 11,395.60 | Recorded |
| 2021-12-30 | 11,949.20 | Recorded |
| 2022-01-31 | 11,490.50 | Recorded |
| 2022-02-28 | 11,138.90 | Recorded |
| 2022-03-31 | 11,238.50 | Recorded |
| 2022-04-28 | 11,047.70 | Recorded |
| 2022-05-31 | 10,150.00 | Recorded |
| 2022-06-29 | 9,225.61 | Recorded |
| 2022-07-31 | 9,467.08 | Recorded |
| 2022-08-31 | 9,998.61 | Recorded |
| 2022-09-29 | 9,827.46 | Recorded |
| 2022-10-31 | 11,372.80 | Recorded |
| 2022-11-30 | 13,259.30 | Recorded |
| 2022-12-29 | 14,598.50 | Recorded |
| 2023-01-31 | 16,446.40 | Recorded |
| 2023-02-28 | 17,002.10 | Recorded |
| 2023-03-30 | 16,418.50 | Recorded |
| 2023-04-30 | 17,667.70 | Recorded |
| 2023-05-31 | 17,495.80 | Recorded |
| 2023-06-26 | 17,665.30 | Recorded |
| 2023-07-31 | 17,595.90 | Recorded |
| 2023-08-31 | 18,873.80 | Recorded |
| 2023-09-27 | 20,174.30 | Recorded |
| 2023-10-31 | 22,550.70 | Recorded |
| 2023-11-30 | 24,735.40 | Recorded |
| 2023-12-31 | 24,894.30 | Recorded |
| 2024-01-31 | 28,281.90 | Recorded |
| 2024-02-29 | 28,964.40 | Recorded |
| 2024-03-31 | 26,883.40 | Recorded |
| 2024-04-30 | 24,448.70 | Recorded |
| 2024-05-30 | 26,922.80 | Recorded |
| 2024-06-27 | 27,766.30 | Recorded |
| 2024-07-31 | 29,378.80 | Recorded |
| 2024-08-29 | 30,774.20 | Recorded |
| 2024-09-30 | 31,587.00 | Recorded |
| 2024-10-31 | 30,658.00 | Recorded |
| 2024-11-28 | 30,242.10 | Recorded |
| 2024-12-31 | 29,740.60 | Recorded |
| 2025-01-30 | 30,010.60 | Recorded |
| 2025-02-27 | 30,610.40 | Recorded |
| 2025-03-27 | 32,026.10 | Recorded |
| 2025-04-30 | 32,126.20 | Recorded |
| 2025-05-29 | 32,696.80 | Recorded |
| 2025-06-30 | 32,857.60 | Recorded |
| 2025-07-15 | 33,814.50 | Recorded |
| 2025-07-16 | 33,473.80 | Recorded |
| 2025-07-23 | 34,125.10 | Recorded |
| 2025-08-04 | 34,704.50 | Recorded |
| 2025-08-13 | 35,855.30 | Recorded |
| 2025-08-24 | 35,811.90 | Recorded |
| 2025-09-02 | 35,156.90 | Recorded |
| 2025-09-14 | 35,111.80 | Recorded |
| 2025-09-23 | 35,328.60 | Recorded |
| 2025-10-02 | 36,900.70 | Recorded |
| 2025-10-14 | 37,459.10 | Recorded |
| 2025-10-23 | 37,687.00 | Recorded |
| 2025-11-03 | 38,622.80 | Recorded |
| 2025-11-12 | 40,228.80 | Recorded |
| 2025-11-23 | 40,445.70 | Recorded |
| 2025-12-02 | 40,625.60 | Recorded |
| 2025-12-11 | 42,033.80 | Recorded |
| 2025-12-22 | 41,102.80 | Recorded |
| 2025-12-31 | 41,829.00 | Recorded |
| 2026-01-13 | 43,684.20 | Recorded |
| 2026-01-22 | 46,462.30 | Recorded |
| 2026-02-03 | 48,978.50 | Recorded |
| 2026-02-12 | 50,490.20 | Recorded |
| 2026-02-23 | 50,870.10 | Recorded |
| 2026-03-04 | 46,452.10 | Recorded |
| 2026-03-15 | 45,926.90 | Recorded |
| 2026-03-29 | 46,404.30 | Recorded |
| 2026-04-07 | 46,681.80 | Recorded |
| 2026-04-20 | 51,813.40 | Recorded |
| 2026-04-29 | 52,383.10 | Recorded |
| 2026-05-11 | 54,475.50 | Recorded |
| 2026-05-20 | 51,936.80 | Recorded |
| 2026-06-04 | 52,652.50 | Recorded |
| 2026-06-15 | 52,306.70 | Recorded |
| 2026-06-25 | 51,443.10 | Recorded |
| 2026-07-07 | 53,006.10 | Recorded |
| 2026-07-16 | 52,928.10 | Recorded |
Top 5 movers
Biggest risers
Biggest fallers
Index constituents
31 stocks
| TMGH | Talaat Moustafa Group Holding | 101.15 EGP | 0.14% | 796 M EGP 796,409,177.90 EGP |
| CCAP | QALA For Financial Investments | 5.43 EGP | 0.18% | 605 M EGP 605,216,261.25 EGP |
| PHDC | Palm Hills Development Co. | 14.91 EGP | −1.91% | 358 M EGP 357,708,687.63 EGP |
| ORHD | Orascom Development Egypt (S.A.E) | 39.20 EGP | −0.76% | 330 M EGP 329,731,780.00 EGP |
| HELI | Heliopolis Housing | 7.78 EGP | 0.52% | 316 M EGP 315,971,046.10 EGP |
| BTFH | Beltone Holding | 3.09 EGP | 1.64% | 267 M EGP 267,477,955.05 EGP |
| COMI | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | 135.80 EGP | 0.73% | 229 M EGP 228,553,844.40 EGP |
| ABUK | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | 73.70 EGP | 2.36% | 201 M EGP 200,876,498.90 EGP |
| ORAS | Orascom Construction Plc | 712.00 EGP | 1.14% | 168 M EGP 167,585,576.00 EGP |
| FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 18.99 EGP | 1.93% | 138 M EGP 138,443,157.81 EGP |
| RAYA | Raya Holding for Financial Investments SAE | 7.89 EGP | −1.00% | 95.0 M EGP 94,977,421.44 EGP |
| HRHO | EFG Holding S.A.E. | 26.74 EGP | 1.48% | 89.7 M EGP 89,737,862.34 EGP |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | 46.90 EGP | 0.86% | 89.7 M EGP 89,662,059.90 EGP |
| ISPH | Ibnsina Pharma | 11.50 EGP | 1.05% | 81.3 M EGP 81,272,846.00 EGP |
| EAST | Eastern Company | 36.90 EGP | 1.85% | 60.2 M EGP 60,213,899.70 EGP |
| ORWE | Oriental Weavers Carpet | 23.30 EGP | 1.75% | 59.8 M EGP 59,783,093.40 EGP |
| GBCO | GB Corp | 32.85 EGP | −1.29% | 56.9 M EGP 56,862,003.15 EGP |
| ETEL | Telecom Egypt | 98.30 EGP | 0.10% | 56.4 M EGP 56,383,700.40 EGP |
| EMFD | Emaar Misr for Development SAE | 11.79 EGP | −0.67% | 55.2 M EGP 55,221,506.82 EGP |
| AMOC | Alexandria Mineral Oils Co. | 8.21 EGP | 0.37% | 51.2 M EGP 51,192,757.15 EGP |
| VLMRA | Valmore Holding | 29.85 EGP | 0.57% | 48.9 M EGP 48,865,315.65 EGP |
| EGAL | Egypt Aluminum | 301.90 EGP | −0.69% | 33.8 M EGP 33,804,648.70 EGP |
| EGCH | Egyptian Chemical Industries | 13.30 EGP | 0.00% | 32.0 M EGP 32,045,006.70 EGP |
| ARCC | Arabian Cement Company | 55.50 EGP | 1.87% | 27.4 M EGP 27,405,789.00 EGP |
| OIH | Orascom Investment Holding SAE | 1.42 EGP | 0.00% | 25.7 M EGP 25,712,564.80 EGP |
| EFID | Edita Food Industries SAE | 28.08 EGP | 1.08% | 25.4 M EGP 25,449,577.92 EGP |
| RMDA | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | 4.98 EGP | 0.61% | 25.1 M EGP 25,082,312.82 EGP |
| EFIH | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 22.23 EGP | 1.05% | 20.9 M EGP 20,902,291.02 EGP |
| JUFO | Juhayna Food Industries | 29.90 EGP | −0.47% | 18.9 M EGP 18,941,739.70 EGP |
| MCQE | Misr Cement Co. (Qena) | 177.72 EGP | 0.99% | 13.0 M EGP 12,959,520.12 EGP |
| VLMR | Valmore Holding | 0.663 USD | 0.30% | 2.55 M EGP 2,546,617.55 EGP |
We publish market data as it arrives from the source. We do not give investment advice.