JUFO — Juhayna Food Industries stock
Price29.90 EGP 0.47% · −0.140 EGP
Sector: Consumer Non-Durables
Last updated: 3 minutes ago
Market closedPrices are delayed by 15 minutes.
Performance
| Date | Value | Type |
|---|---|---|
| 2020-05-31 | 5.98 | Recorded |
| 2020-06-30 | 6.00 | Recorded |
| 2020-07-29 | 6.32 | Recorded |
| 2020-08-31 | 5.61 | Recorded |
| 2020-09-30 | 5.08 | Recorded |
| 2020-10-28 | 5.25 | Recorded |
| 2020-11-30 | 5.58 | Recorded |
| 2020-12-31 | 4.74 | Recorded |
| 2021-01-31 | 5.56 | Recorded |
| 2021-02-28 | 4.64 | Recorded |
| 2021-03-31 | 4.54 | Recorded |
| 2021-04-28 | 4.40 | Recorded |
| 2021-05-31 | 3.53 | Recorded |
| 2021-06-30 | 4.70 | Recorded |
| 2021-07-29 | 4.48 | Recorded |
| 2021-08-31 | 4.42 | Recorded |
| 2021-09-30 | 4.48 | Recorded |
| 2021-10-31 | 4.82 | Recorded |
| 2021-11-30 | 5.53 | Recorded |
| 2021-12-30 | 6.12 | Recorded |
| 2022-01-31 | 5.60 | Recorded |
| 2022-02-28 | 4.97 | Recorded |
| 2022-03-31 | 5.80 | Recorded |
| 2022-04-28 | 6.12 | Recorded |
| 2022-05-31 | 6.61 | Recorded |
| 2022-06-29 | 5.80 | Recorded |
| 2022-07-31 | 6.02 | Recorded |
| 2022-08-31 | 5.85 | Recorded |
| 2022-09-29 | 5.82 | Recorded |
| 2022-10-31 | 6.19 | Recorded |
| 2022-11-30 | 5.28 | Recorded |
| 2022-12-29 | 7.83 | Recorded |
| 2023-01-31 | 8.12 | Recorded |
| 2023-02-28 | 8.54 | Recorded |
| 2023-03-30 | 8.80 | Recorded |
| 2023-04-30 | 10.78 | Recorded |
| 2023-05-31 | 10.09 | Recorded |
| 2023-06-26 | 9.83 | Recorded |
| 2023-07-31 | 11.35 | Recorded |
| 2023-08-31 | 11.93 | Recorded |
| 2023-09-27 | 10.40 | Recorded |
| 2023-10-31 | 10.97 | Recorded |
| 2023-11-30 | 12.50 | Recorded |
| 2023-12-31 | 12.54 | Recorded |
| 2024-01-31 | 13.26 | Recorded |
| 2024-02-29 | 16.00 | Recorded |
| 2024-03-31 | 13.36 | Recorded |
| 2024-04-30 | 11.10 | Recorded |
| 2024-05-30 | 12.80 | Recorded |
| 2024-06-27 | 15.51 | Recorded |
| 2024-07-31 | 17.05 | Recorded |
| 2024-08-29 | 19.49 | Recorded |
| 2024-09-30 | 20.33 | Recorded |
| 2024-10-31 | 25.00 | Recorded |
| 2024-11-28 | 25.61 | Recorded |
| 2024-12-31 | 26.80 | Recorded |
| 2025-01-30 | 28.02 | Recorded |
| 2025-02-27 | 28.62 | Recorded |
| 2025-03-27 | 26.40 | Recorded |
| 2025-04-30 | 25.12 | Recorded |
| 2025-05-29 | 21.81 | Recorded |
| 2025-06-30 | 21.78 | Recorded |
| 2025-07-15 | 23.40 | Recorded |
| 2025-07-16 | 23.33 | Recorded |
| 2025-07-23 | 22.64 | Recorded |
| 2025-08-04 | 23.20 | Recorded |
| 2025-08-13 | 23.44 | Recorded |
| 2025-08-24 | 21.52 | Recorded |
| 2025-09-02 | 20.82 | Recorded |
| 2025-09-14 | 21.14 | Recorded |
| 2025-09-23 | 22.20 | Recorded |
| 2025-10-02 | 22.88 | Recorded |
| 2025-10-14 | 24.00 | Recorded |
| 2025-10-23 | 23.99 | Recorded |
| 2025-11-03 | 26.22 | Recorded |
| 2025-11-12 | 24.97 | Recorded |
| 2025-11-23 | 24.11 | Recorded |
| 2025-12-02 | 23.03 | Recorded |
| 2025-12-11 | 23.56 | Recorded |
| 2025-12-22 | 23.79 | Recorded |
| 2025-12-31 | 25.28 | Recorded |
| 2026-01-13 | 27.00 | Recorded |
| 2026-01-22 | 27.31 | Recorded |
| 2026-02-03 | 30.09 | Recorded |
| 2026-02-12 | 29.80 | Recorded |
| 2026-02-23 | 27.99 | Recorded |
| 2026-03-04 | 26.50 | Recorded |
| 2026-03-15 | 26.68 | Recorded |
| 2026-03-29 | 25.40 | Recorded |
| 2026-04-07 | 25.51 | Recorded |
| 2026-04-20 | 27.60 | Recorded |
| 2026-04-29 | 29.10 | Recorded |
| 2026-05-11 | 29.30 | Recorded |
| 2026-05-20 | 27.21 | Recorded |
| 2026-06-04 | 29.90 | Recorded |
| 2026-06-15 | 30.94 | Recorded |
| 2026-06-25 | 30.46 | Recorded |
| 2026-07-07 | 31.80 | Recorded |
| 2026-07-16 | 29.90 | Recorded |
Today's stats
Open
30.04 EGP
Day high
30.15 EGP
Day low
29.80 EGP
Volume
633.5K 633,503
Value traded
18.9 M EGP
Gap
0.00%
Price range
Current price 29.90 EGP — between low 29.10 EGP and high 32.30 EGP
Performance summary
- 1-week performance 3.55%
- 1-month performance 3.36%
- 3-month performance 9.85%
- 6-month performance 15.04%
- Year-to-date performance 18.28%
- 1-year performance 27.78%
- 5-year performance 574.64%
- All-time performance 4883.33%
Valuation
| Market cap | 35.3 B EGP |
|---|---|
| Enterprise value | 41.0 B EGP |
| P/E (TTM) | 21.55× |
| Price / sales | 1.18× |
| Price / book | 4.38× |
Financials
| Revenue (TTM) | 30.0 B EGP |
|---|---|
| Net income (TTM) | 1.63 B EGP |
| EPS basic (TTM) | 1.39 EGP |
| EPS diluted (TTM) | 1.39 EGP |
| Operating margin | 11.44% |
| Net margin | 5.44% |
| Return on equity | 22.72% |
| Return on assets | 10.20% |
| Total assets | 18.4 B EGP |
| Total debt | 7.26 B EGP |
| Debt / equity | 0.90× |
| Current ratio | 1.17× |
Dividends
| Dividend yield | 1.33% |
|---|---|
| Payout ratio | 46.14% |
Company profile
| Shares outstanding | 1.18B 1,176,760,000 |
|---|---|
| Free float | 264,312,064 |
Calendar
| Next earnings | 19 Aug 2026 |
|---|
Technical indicators
| RSI | 47.81 |
|---|---|
| ATR | 0.78 |
| SMA 50 | 29.63 EGP |
| SMA 200 | 26.67 EGP |
| EMA 50 | 29.62 EGP |
We publish market data as it arrives from the source. We do not give investment advice.