Egyptian Exchange today
Last updated: 0 minutes ago
Market closedPrices are delayed by 15 minutes.
EGX 30 Index
52,928.10
0.70%Market movement today
- TMGHTalaat Moustafa Group Holding796 M EGP 796,409,177.90 EGP
- CCAPQALA For Financial Investments605 M EGP 605,216,261.25 EGP
- ZMIDZahraa Maadi Investment & Development513 M EGP 513,373,845.00 EGP
- PHDCPalm Hills Development Co.358 M EGP 357,708,687.63 EGP
- ORHDOrascom Development Egypt (S.A.E)330 M EGP 329,731,780.00 EGP
- HELIHeliopolis Housing316 M EGP 315,971,046.10 EGP
- OFHO B Financial Holding315 M EGP 315,359,410.86 EGP
- BTFHBeltone Holding267 M EGP 267,477,955.05 EGP
- NINHNozha International Hospital254 M EGP 253,849,358.84 EGP
- GTWLGolden Textiles & Clothes Wool231 M EGP 231,258,124.50 EGP
Most traded
- TMGHTalaat Moustafa Group Holding796 M EGP 796,409,177.90 EGP
- CCAPQALA For Financial Investments605 M EGP 605,216,261.25 EGP
- ZMIDZahraa Maadi Investment & Development513 M EGP 513,373,845.00 EGP
- PHDCPalm Hills Development Co.358 M EGP 357,708,687.63 EGP
- ORHDOrascom Development Egypt (S.A.E)330 M EGP 329,731,780.00 EGP
- HELIHeliopolis Housing316 M EGP 315,971,046.10 EGP
- OFHO B Financial Holding315 M EGP 315,359,410.86 EGP
- BTFHBeltone Holding267 M EGP 267,477,955.05 EGP
- NINHNozha International Hospital254 M EGP 253,849,358.84 EGP
- GTWLGolden Textiles & Clothes Wool231 M EGP 231,258,124.50 EGP
Biggest risers
- DTPPDelta for Printing & Packaging 20.00%
- BIOCGlaxoSmithKline S.A.E. 19.99%
- NINHNozha International Hospital 13.00%
- KWINEl Kahera El Watania Investment 11.82%
- ASPIAspire Capital Holding for Financial Investments 11.11%
- GTHEGlobal Telecom Holding S.A.E. 9.71%
- AMERAmer Group Holding 9.60%
- SKPCSidi Kerir Petrochemicals 8.60%
- WATPModern Co. for Water Proofing 8.29%
- GGCCGiza General Contracting & Real Estate Investment 8.16%
Biggest fallers
- AMESAlexandria New Medical Center Co. 16.20%
- BIGPElBarbary Investment Group 9.97%
- FNARAl Fanar Contracting Construction Trade Import & Export Co. 6.43%
- AREHEgyptian Real Estate Group 4.88%
- NARENaeem Real Estate Holding Group 3.87%
- PRDCPioneers Properties for Urban Development 3.62%
- GIHDGharbia Islamic Housing Development 3.57%
- CPMECatalyst Partners Middle East 3.17%
- RAKTRakta Paper Manufacturing 3.04%
- AMPIAL Moasher Pay for Electronic Payment and Collection (S.A.E) 2.92%
All stocks
246 stocks
| TMGH | Talaat Moustafa Group Holding | 101.15 EGP | 0.14% | 796 M EGP 796,409,177.90 EGP |
| CCAP | QALA For Financial Investments | 5.43 EGP | 0.18% | 605 M EGP 605,216,261.25 EGP |
| ZMID | Zahraa Maadi Investment & Development | 7.50 EGP | 3.02% | 513 M EGP 513,373,845.00 EGP |
| PHDC | Palm Hills Development Co. | 14.91 EGP | −1.91% | 358 M EGP 357,708,687.63 EGP |
| ORHD | Orascom Development Egypt (S.A.E) | 39.20 EGP | −0.76% | 330 M EGP 329,731,780.00 EGP |
| HELI | Heliopolis Housing | 7.78 EGP | 0.52% | 316 M EGP 315,971,046.10 EGP |
| OFH | O B Financial Holding | 0.702 EGP | 5.56% | 315 M EGP 315,359,410.86 EGP |
| BTFH | Beltone Holding | 3.09 EGP | 1.64% | 267 M EGP 267,477,955.05 EGP |
| NINH | Nozha International Hospital | 21.56 EGP | 13.00% | 254 M EGP 253,849,358.84 EGP |
| GTWL | Golden Textiles & Clothes Wool | 101.06 EGP | −1.63% | 231 M EGP 231,258,124.50 EGP |
| COMI | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E. | 135.80 EGP | 0.73% | 229 M EGP 228,553,844.40 EGP |
| CAED | Cairo Educational Services | 112.11 EGP | 4.62% | 225 M EGP 224,907,458.52 EGP |
| ARAB | Arab Developers Holding | 0.254 EGP | −1.17% | 204 M EGP 204,008,738.54 EGP |
| ABUK | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co. | 73.70 EGP | 2.36% | 201 M EGP 200,876,498.90 EGP |
| PRDC | Pioneers Properties for Urban Development | 9.59 EGP | −3.62% | 195 M EGP 194,826,450.56 EGP |
| NIPH | El-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries | 194.33 EGP | 1.21% | 190 M EGP 189,754,111.49 EGP |
| AMER | Amer Group Holding | 3.88 EGP | 9.60% | 185 M EGP 185,193,525.20 EGP |
| KWIN | El Kahera El Watania Investment | 80.80 EGP | 11.82% | 182 M EGP 181,944,551.20 EGP |
| CRST | Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 1.62 EGP | 4.52% | 172 M EGP 172,176,993.90 EGP |
| OCDI | Six of October Development & Investment (SODIC) | 28.50 EGP | 3.83% | 169 M EGP 169,115,152.50 EGP |
| ORAS | Orascom Construction Plc | 712.00 EGP | 1.14% | 168 M EGP 167,585,576.00 EGP |
| DSCW | Dice Sports & Casual Wear Manufacturers SAE | 1.93 EGP | 3.21% | 157 M EGP 157,345,091.22 EGP |
| FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 18.99 EGP | 1.93% | 138 M EGP 138,443,157.81 EGP |
| MASR | Madinet Masr for Housing & Development | 8.36 EGP | 0.24% | 133 M EGP 132,772,391.40 EGP |
| AMES | Alexandria New Medical Center Co. | 118.50 EGP | −16.20% | 127 M EGP 126,964,455.00 EGP |
| KRDI | Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | 0.372 EGP | 4.49% | 119 M EGP 118,543,435.80 EGP |
| CLHO | Cleopatra Hospital Company | 16.75 EGP | 2.32% | 118 M EGP 118,372,484.50 EGP |
| DTPP | Delta for Printing & Packaging | 242.40 EGP | 20.00% | 111 M EGP 110,760,316.80 EGP |
| ELEC | Electro Cable Egypt | 2.20 EGP | −1.35% | 110 M EGP 110,367,822.40 EGP |
| SCEM | Sinai Cement Co. | 67.33 EGP | 7.90% | 97.3 M EGP 97,312,654.97 EGP |
| RAYA | Raya Holding for Financial Investments SAE | 7.89 EGP | −1.00% | 95.0 M EGP 94,977,421.44 EGP |
| SIPC | Sabaa International Company for Pharmaceutial and Chemical Industry | 3.80 EGP | 4.68% | 91.5 M EGP 91,453,460.00 EGP |
| HRHO | EFG Holding S.A.E. | 26.74 EGP | 1.48% | 89.7 M EGP 89,737,862.34 EGP |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank-Egypt | 46.90 EGP | 0.86% | 89.7 M EGP 89,662,059.90 EGP |
| ELKA | El Kahera Housing | 1.96 EGP | 4.81% | 89.3 M EGP 89,310,681.04 EGP |
| UEGC | El-Saeed Contracting & Real Estate Investment Co. SCCD | 2.17 EGP | 2.84% | 85.3 M EGP 85,276,694.72 EGP |
| ISPH | Ibnsina Pharma | 11.50 EGP | 1.05% | 81.3 M EGP 81,272,846.00 EGP |
| NHPS | National Housing for Professional Syndicates | 87.88 EGP | −2.14% | 78.9 M EGP 78,926,521.96 EGP |
| KORA | KORRA | 3.38 EGP | 0.30% | 76.8 M EGP 76,835,647.20 EGP |
| GDWA | Gadwa For Industrial Development | 0.848 EGP | 0.12% | 75.9 M EGP 75,887,146.88 EGP |
| ASPI | Aspire Capital Holding for Financial Investments | 0.350 EGP | 11.11% | 75.5 M EGP 75,485,014.15 EGP |
| ELSH | El-Shams Housing & Development SA | 14.51 EGP | 0.62% | 75.2 M EGP 75,150,496.71 EGP |
| SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals | 16.17 EGP | 8.60% | 72.4 M EGP 72,416,261.61 EGP |
| CERA | Arab Ceramic Co. - Ceramica Remas | 1.42 EGP | 2.90% | 68.7 M EGP 68,739,777.48 EGP |
| CSAG | Canal Shipping Agencies Co. | 34.00 EGP | 3.66% | 67.5 M EGP 67,467,628.00 EGP |
| MPCI | Memphis Pharmaceutical & Chemical Industries | 242.02 EGP | −1.22% | 61.6 M EGP 61,612,241.50 EGP |
| EAST | Eastern Company | 36.90 EGP | 1.85% | 60.2 M EGP 60,213,899.70 EGP |
| OLFI | Obour Land for Food Industries | 23.00 EGP | 0.57% | 59.8 M EGP 59,833,557.00 EGP |
| ORWE | Oriental Weavers Carpet | 23.30 EGP | 1.75% | 59.8 M EGP 59,783,093.40 EGP |
| PHAR | Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. | 88.97 EGP | 0.75% | 58.6 M EGP 58,588,079.55 EGP |
| ISMQ | Iron & Steel for Mines & Quarries | 9.40 EGP | −1.57% | 58.4 M EGP 58,412,276.80 EGP |
| GBCO | GB Corp | 32.85 EGP | −1.29% | 56.9 M EGP 56,862,003.15 EGP |
| ETEL | Telecom Egypt | 98.30 EGP | 0.10% | 56.4 M EGP 56,383,700.40 EGP |
| EGTS | Egyptian for Tourism Resorts | 18.85 EGP | −0.79% | 55.9 M EGP 55,882,483.80 EGP |
| TYCN | Tycoon Holding Company For Financial Investments | 22.00 EGP | 1.20% | 55.3 M EGP 55,262,856.00 EGP |
| EMFD | Emaar Misr for Development SAE | 11.79 EGP | −0.67% | 55.2 M EGP 55,221,506.82 EGP |
| MFPC | Misr Fertilizers Production Company MOPCO | 37.80 EGP | −0.53% | 54.4 M EGP 54,444,209.40 EGP |
| AMIA | Arab Moltaqa Investments Company | 9.57 EGP | 6.33% | 52.8 M EGP 52,822,122.21 EGP |
| OCPH | October Pharma Co. | 427.93 EGP | 1.87% | 52.4 M EGP 52,374,780.63 EGP |
| MPCO | Mansourah Poultry Co. | 1.86 EGP | −2.11% | 52.2 M EGP 52,203,866.70 EGP |
| EGS370O1C013 | National Printing | 28.06 EGP | 7.10% | 51.3 M EGP 51,292,557.60 EGP |
| AMOC | Alexandria Mineral Oils Co. | 8.21 EGP | 0.37% | 51.2 M EGP 51,192,757.15 EGP |
| CIRA | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA Education | 32.00 EGP | −2.35% | 51.2 M EGP 51,162,240.00 EGP |
| IEEC | Industrial & Engineering Enterprises Co. | 0.645 EGP | 6.09% | 51.2 M EGP 51,155,402.15 EGP |
| EPCO | Egypt for Poultry Co. | 10.43 EGP | −0.67% | 50.9 M EGP 50,859,642.12 EGP |
| VLMRA | Valmore Holding | 29.85 EGP | 0.57% | 48.9 M EGP 48,865,315.65 EGP |
| EXPA | Export Development Bank of Egypt | 19.50 EGP | 0.26% | 47.9 M EGP 47,921,601.00 EGP |
| PRCL | General Co. for Ceramic & Porcelain Products | 36.32 EGP | 3.86% | 47.1 M EGP 47,112,887.52 EGP |
| AREH | Egyptian Real Estate Group | 1.56 EGP | −4.88% | 45.9 M EGP 45,948,848.40 EGP |
| MCRO | Macro Group Pharmaceutical S.A.E. | 1.33 EGP | −2.21% | 45.2 M EGP 45,186,381.59 EGP |
| TAQA | TAQA Arabia | 14.55 EGP | −0.95% | 44.5 M EGP 44,484,937.20 EGP |
| GGCC | Giza General Contracting & Real Estate Investment | 0.729 EGP | 8.16% | 42.5 M EGP 42,529,091.63 EGP |
| ACAMD | Arab Co. for Asset Management & Development | 2.31 EGP | −0.86% | 38.6 M EGP 38,643,331.65 EGP |
| ACTF | Act Financial | 2.75 EGP | −0.72% | 38.6 M EGP 38,637,170.00 EGP |
| SMFR | Samad Misr-EGYFERT | 235.34 EGP | 1.26% | 38.2 M EGP 38,153,556.14 EGP |
| RUBX | Rubex International for Plastic & Acrylic Manufacturing | 13.94 EGP | −2.24% | 37.5 M EGP 37,468,893.86 EGP |
| ATLC | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 5.20 EGP | −1.33% | 36.2 M EGP 36,243,802.40 EGP |
| ZEOT | Extracted Oils & Derivatives Co. | 11.67 EGP | −0.85% | 35.7 M EGP 35,677,932.45 EGP |
| AIFI | Atlas for Investment & Food Industries SAE | 2.24 EGP | 3.70% | 35.2 M EGP 35,233,114.56 EGP |
| NARE | Naeem Real Estate Holding Group | 19.13 EGP | −3.87% | 34.1 M EGP 34,082,199.30 EGP |
| EGAL | Egypt Aluminum | 301.90 EGP | −0.69% | 33.8 M EGP 33,804,648.70 EGP |
| BIOC | GlaxoSmithKline S.A.E. | 105.70 EGP | 19.99% | 33.2 M EGP 33,222,249.90 EGP |
| SVCE | South Valley Cement Co. | 9.40 EGP | 0.00% | 32.1 M EGP 32,104,083.20 EGP |
| EGCH | Egyptian Chemical Industries | 13.30 EGP | 0.00% | 32.0 M EGP 32,045,006.70 EGP |
| MBSC | Misr Beni Suef Cement Co. SAE | 239.87 EGP | 2.51% | 30.8 M EGP 30,767,405.29 EGP |
| MAAL | Marseilla Al Masreia Al Khalegeya for Holding Investment | 8.70 EGP | 3.69% | 30.6 M EGP 30,573,122.40 EGP |
| MOIL | Maridive & Oil Services SAE | 0.550 USD | 3.00% | 30.5 M EGP 30,496,351.35 EGP |
| COSG | Cairo Oils & Soap | 1.67 EGP | 0.60% | 30.1 M EGP 30,074,133.21 EGP |
| ASCM | ASEC Co. for Mining | 62.50 EGP | 0.81% | 29.3 M EGP 29,273,000.00 EGP |
| GIHD | Gharbia Islamic Housing Development | 50.25 EGP | −3.57% | 29.1 M EGP 29,087,765.25 EGP |
| MEPA | Medical Packaging Company | 1.71 EGP | 0.00% | 28.6 M EGP 28,576,324.71 EGP |
| OBRI | El Obour Real Estate Investment | 36.00 EGP | 0.00% | 28.6 M EGP 28,571,112.00 EGP |
| ARCC | Arabian Cement Company | 55.50 EGP | 1.87% | 27.4 M EGP 27,405,789.00 EGP |
| LUTS | Lotus For Agricultural Investments And Development | 0.747 EGP | −1.32% | 27.4 M EGP 27,364,101.76 EGP |
| ODIN | ODIN Investments | 2.47 EGP | 2.07% | 27.0 M EGP 27,008,432.36 EGP |
| MBEG | MB for Engineering & Contracting | 4.29 EGP | 0.47% | 26.3 M EGP 26,339,132.82 EGP |
| OIH | Orascom Investment Holding SAE | 1.42 EGP | 0.00% | 25.7 M EGP 25,712,564.80 EGP |
| EFID | Edita Food Industries SAE | 28.08 EGP | 1.08% | 25.4 M EGP 25,449,577.92 EGP |
| RMDA | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | 4.98 EGP | 0.61% | 25.1 M EGP 25,082,312.82 EGP |
| LCSW | Lecico Egypt SAE | 32.19 EGP | −0.74% | 25.0 M EGP 24,973,806.75 EGP |
| HDBK | Housing & Development Bank | 77.98 EGP | −1.00% | 24.8 M EGP 24,777,443.18 EGP |
| AIDC | Arabia for Investment and Development | 0.734 EGP | 7.94% | 24.4 M EGP 24,380,357.56 EGP |
| MPRC | Egyptian Media Production City | 43.97 EGP | 0.23% | 24.3 M EGP 24,252,532.90 EGP |
| AFDI | Alahly For Development & Investment | 47.50 EGP | −0.77% | 23.9 M EGP 23,887,322.50 EGP |
| EEII | El Arabia Engineering Industries | 2.78 EGP | 1.46% | 23.9 M EGP 23,858,863.50 EGP |
| KABO | El Nasr Clothing & Textiles Co. | 7.70 EGP | 0.13% | 23.7 M EGP 23,731,492.40 EGP |
| NCCW | Nasr Co. for Civil Works | 6.62 EGP | 2.64% | 23.4 M EGP 23,416,376.54 EGP |
| UNIP | Universal Co. for Paper & Packaging Materials-Unipack | 0.362 EGP | −0.55% | 23.2 M EGP 23,189,115.82 EGP |
| EHDR | Egyptians Housing Development & Reconstruction | 2.72 EGP | −0.37% | 23.0 M EGP 23,006,358.40 EGP |
| SWDY | El Sewedy Electric Company | 91.41 EGP | 1.01% | 22.8 M EGP 22,789,518.51 EGP |
| RACC | Raya Contact Center | 10.19 EGP | −1.74% | 22.8 M EGP 22,775,832.04 EGP |
| RREI | Arab Real Estate Investment Co. | 3.93 EGP | 0.00% | 22.7 M EGP 22,653,478.92 EGP |
| AIH | Arabia Investments Holding SAE | 0.480 EGP | 0.63% | 22.1 M EGP 22,121,631.36 EGP |
| ADPC | Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | 3.82 EGP | −0.52% | 22.1 M EGP 22,062,753.80 EGP |
| ATQA | Misr National Steel | 9.59 EGP | 0.74% | 22.0 M EGP 22,024,585.80 EGP |
| CNFN | Contact Financial Holding SAE | 4.91 EGP | −1.60% | 21.7 M EGP 21,682,103.37 EGP |
| EFIH | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | 22.23 EGP | 1.05% | 20.9 M EGP 20,902,291.02 EGP |
| BINV | B Investments Holding SAE | 50.25 EGP | 2.87% | 20.8 M EGP 20,808,575.25 EGP |
| PRMH | Prime Holding | 2.76 EGP | 1.10% | 20.3 M EGP 20,315,407.80 EGP |
| CCRS | Gulf Canadian Real Estate Investment Co. | 2.55 EGP | 1.19% | 20.2 M EGP 20,171,848.95 EGP |
| SEIG | Saudi Egyptian Investment & Finance Co. SAE | 243.20 EGP | 0.98% | 19.9 M EGP 19,939,238.40 EGP |
| ALCN | Alexandria Containers & Goods | 29.64 EGP | 0.37% | 19.4 M EGP 19,443,247.20 EGP |
| VALU | U Consumer Finance S.A.E | 12.50 EGP | 1.63% | 19.2 M EGP 19,202,662.50 EGP |
| JUFO | Juhayna Food Industries | 29.90 EGP | −0.47% | 18.9 M EGP 18,941,739.70 EGP |
| CPCI | Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co. | 461.00 EGP | −2.66% | 18.8 M EGP 18,750,253.00 EGP |
| ACGC | Arab Cotton Ginning Co. | 9.90 EGP | −0.20% | 18.7 M EGP 18,671,499.00 EGP |
| ROTO | Rowad Tourism (Al Rowad) Co | 40.93 EGP | −1.89% | 18.6 M EGP 18,563,105.69 EGP |
| MTIE | MM Group for Industry & International Trade | 9.51 EGP | 0.42% | 18.3 M EGP 18,307,948.26 EGP |
| INEG | Integrated Engineering Group S.A.E | 0.455 EGP | 0.89% | 17.8 M EGP 17,805,383.05 EGP |
| ICID | International Company for Investment & Development | 8.47 EGP | 7.22% | 17.7 M EGP 17,664,083.36 EGP |
| IBCT | International Business Corp. for Trading & Agencies | 14.70 EGP | 0.48% | 17.2 M EGP 17,228,708.70 EGP |
| COPR | Cooper for Commercial Investment & Real Estate Development | 0.378 EGP | −1.05% | 16.8 M EGP 16,792,285.99 EGP |
| BONY | Bonyan for Development and Trade | 4.83 EGP | 0.63% | 16.8 M EGP 16,773,537.06 EGP |
| CANA | Suez Canal Bank SAE | 36.00 EGP | 0.00% | 15.7 M EGP 15,725,592.00 EGP |
| ISMA | Ismailia Misr Poultry | 27.50 EGP | 0.26% | 15.4 M EGP 15,413,970.00 EGP |
| ARVA | Arab Valves Co. | 10.80 EGP | 1.12% | 15.2 M EGP 15,200,265.60 EGP |
| UNIT | United Housing Construction SA | 19.25 EGP | −0.72% | 14.0 M EGP 13,972,901.25 EGP |
| POUL | Cairo Poultry Co. | 39.50 EGP | 1.13% | 13.3 M EGP 13,292,540.00 EGP |
| ETRS | Egyptian Transport And Commercial Services Co. (Egytrans Nosco) | 10.90 EGP | −0.64% | 13.2 M EGP 13,219,018.60 EGP |
| TALM | Taaleem Management Services S.A.E | 15.76 EGP | −0.06% | 13.2 M EGP 13,192,648.72 EGP |
| MCQE | Misr Cement Co. (Qena) | 177.72 EGP | 0.99% | 13.0 M EGP 12,959,520.12 EGP |
| SPMD | Speed Medical SAE | 0.448 EGP | 0.67% | 12.9 M EGP 12,884,230.02 EGP |
| SNFC | Sharkia National Food | 11.40 EGP | −1.38% | 12.3 M EGP 12,301,774.20 EGP |
| CIEB | Credit Agricole Egypt | 24.18 EGP | 0.33% | 12.3 M EGP 12,290,984.16 EGP |
| GSSC | General Silos & Storage Co. | 266.02 EGP | 1.34% | 12.2 M EGP 12,202,603.42 EGP |
| MENA | Mena Touristic & Real Estate Investment | 7.10 EGP | 0.14% | 11.8 M EGP 11,804,488.40 EGP |
| ICFC | International Co. for Fertilizers & Chemicals | 15.23 EGP | −1.23% | 11.7 M EGP 11,714,520.02 EGP |
| EASB | Egyptian Arabian Company for Securities Brokerage EAC | 7.15 EGP | 0.00% | 11.5 M EGP 11,548,501.25 EGP |
| MHOT | Misr Hotels Co. | 16.49 EGP | 0.55% | 10.9 M EGP 10,899,906.49 EGP |
| EALR | El Arabia for Land Reclamation | 364.97 EGP | −0.56% | 10.7 M EGP 10,694,350.94 EGP |
| CICH | CI Capital Holding for Financial Investments | 12.44 EGP | 4.36% | 10.5 M EGP 10,509,884.24 EGP |
| ACAP | A Capital Holding | 9.20 EGP | 2.00% | 10.3 M EGP 10,338,362.00 EGP |
| DAPH | Development & Engineering Consultants | 86.27 EGP | −1.18% | 10.1 M EGP 10,061,325.02 EGP |
| EGBE | Egyptian Gulf Bank | 0.460 USD | 4.07% | 10.0 M EGP 10,023,895.87 EGP |
| ENGC | Industrial Engineering Co. for Construction & Development | 41.98 EGP | −1.43% | 9.97 M EGP 9,972,642.86 EGP |
| MOSC | Misr Oils & Soap Co. | 282.77 EGP | 0.49% | 9.92 M EGP 9,920,985.45 EGP |
| MOED | Egyptian Modern Education Systems | 0.729 EGP | −0.55% | 9.71 M EGP 9,707,899.82 EGP |
| FCMD | Future Care For Medical Industries | 6.71 EGP | 0.15% | 9.62 M EGP 9,618,711.19 EGP |
| MICH | Misr Chemical Industries Ltd. | 38.02 EGP | −0.65% | 9.27 M EGP 9,272,165.52 EGP |
| GPIM | GPI For Urban Growth | 1.13 EGP | 0.89% | 9.09 M EGP 9,090,621.74 EGP |
| GGRN | Gogreen for Agricultural Investment and Development Company | 1.44 EGP | −0.69% | 8.96 M EGP 8,955,613.44 EGP |
| MFSC | Misr Duty Free Shops Co. | 46.46 EGP | −1.06% | 8.83 M EGP 8,832,278.30 EGP |
| ADRI | Arab Development & Real Estate Investment | 7.39 EGP | 2.78% | 8.17 M EGP 8,166,445.13 EGP |
| AALR | General Co. for Land Reclamation Development & Reconstruction | 229.97 EGP | −0.56% | 7.49 M EGP 7,489,662.96 EGP |
| AFMC | Alexandria Flour Mills Co. | 75.88 EGP | −0.42% | 7.43 M EGP 7,431,990.72 EGP |
| FNAR | Al Fanar Contracting Construction Trade Import & Export Co. | 13.38 EGP | −6.43% | 7.43 M EGP 7,426,769.70 EGP |
| IDRE | Ismailia Development & Real Estate Co. | 45.15 EGP | −1.55% | 7.28 M EGP 7,278,857.25 EGP |
| EBSC | Osool ESB Securities Brokerage | 1.90 EGP | 1.60% | 7.22 M EGP 7,219,897.40 EGP |
| GRCA | Grand Investment Capital | 54.91 EGP | 1.33% | 6.79 M EGP 6,786,711.27 EGP |
| MIPH | Minapharm Pharmaceuticals | 760.00 EGP | 1.97% | 6.61 M EGP 6,605,920.00 EGP |
| INFI | Ismailia National Food Industries | 101.53 EGP | 1.21% | 6.56 M EGP 6,564,117.56 EGP |
| RTVC | Remco for Touristic Villages Construction | 3.96 EGP | 2.86% | 6.50 M EGP 6,496,791.84 EGP |
| EFIC | Egyptian Financial & Industrial Co. | 187.13 EGP | −0.46% | 6.38 M EGP 6,380,384.48 EGP |
| SAUD | Al Baraka Bank Egypt | 21.61 EGP | 0.98% | 6.36 M EGP 6,358,569.62 EGP |
| SPIN | Alexandria Spinning & Weaving | 14.65 EGP | 0.07% | 6.26 M EGP 6,264,530.45 EGP |
| GOUR | Gourmet Egypt.Com Foods | 14.31 EGP | −1.24% | 6.26 M EGP 6,258,177.99 EGP |
| TANM | Tanmiya for Real Estate Investment | 5.71 EGP | −1.55% | 6.11 M EGP 6,113,822.62 EGP |
| SUGR | Delta Sugar | 46.91 EGP | −0.04% | 6.11 M EGP 6,110,496.60 EGP |
| ADCI | Arab Pharmaceuticals | 237.45 EGP | −0.54% | 5.87 M EGP 5,866,202.25 EGP |
| DGTZ | Digitize for Investment And Technology | 2.59 EGP | −0.38% | 5.70 M EGP 5,698,269.36 EGP |
| FAITA | Faisal Islamic Bank of Egypt | 0.979 USD | −1.11% | 5.22 M EGP 5,223,336.13 EGP |
| MILS | North Cairo Mills Co. | 138.05 EGP | 1.11% | 4.97 M EGP 4,972,699.05 EGP |
| SCFM | South Cairo & Giza Mills & Bakeries | 257.48 EGP | 0.39% | 4.88 M EGP 4,876,671.20 EGP |
| PHTV | Pyramisa Hotels | 299.96 EGP | 0.83% | 4.87 M EGP 4,874,649.96 EGP |
| FTNS | Fitness Prime | 1.40 EGP | 4.48% | 4.86 M EGP 4,860,767.80 EGP |
| IFAP | International Agricultural Products | 19.31 EGP | −1.23% | 4.84 M EGP 4,836,286.05 EGP |
| AJWA | Ajwa for Food Industries Co. Egypt | 176.99 EGP | −0.01% | 4.69 M EGP 4,692,712.86 EGP |
| FAIT | Faisal Islamic Bank of Egypt | 37.53 EGP | 1.46% | 4.66 M EGP 4,663,928.16 EGP |
| IRON | Egyptian Iron & Steel | 31.59 EGP | 0.10% | 4.28 M EGP 4,283,761.95 EGP |
| EGS72XL1C014 | Premium Healthcare Group | 0.087 EGP | 0.00% | 4.15 M EGP 4,148,535.58 EGP |
| QNBE | Qatar National Bank | 54.95 EGP | 1.03% | 3.82 M EGP 3,823,695.75 EGP |
| EGAS | Egypt Gas Co. | 52.00 EGP | −1.12% | 3.18 M EGP 3,176,420.00 EGP |
| ALUM | Arab Aluminum Co. SAE | 22.91 EGP | 0.00% | 3.05 M EGP 3,049,779.20 EGP |
| CEFM | Middle Egypt Flour Mills | 107.71 EGP | −0.50% | 2.88 M EGP 2,880,919.37 EGP |
| KZPC | Kafr El Zayat Pesticides & Chemical Co. | 8.65 EGP | 0.23% | 2.76 M EGP 2,763,476.05 EGP |
| WKOL | Wadi Kom Ombo Land Reclamation | 310.00 EGP | −0.39% | 2.67 M EGP 2,674,680.00 EGP |
| SDTI | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 47.19 EGP | −0.80% | 2.61 M EGP 2,610,928.32 EGP |
| VLMR | Valmore Holding | 0.663 USD | 0.30% | 2.55 M EGP 2,546,617.55 EGP |
| EDFM | East Delta Flour Mills Co. | 374.98 EGP | 4.16% | 2.46 M EGP 2,461,368.72 EGP |
| AXPH | Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | 1,231.30 EGP | 1.63% | 2.38 M EGP 2,377,640.30 EGP |
| SCTS | Sues Canal Co. for Technology Settling | 612.60 EGP | 0.49% | 2.35 M EGP 2,345,032.80 EGP |
| VERT | Vertika for Industry & Trade | 8.13 EGP | 3.04% | 2.33 M EGP 2,325,310.08 EGP |
| DOMT | Arabian Food Industries Co. | 27.03 EGP | 2.00% | 2.21 M EGP 2,207,053.56 EGP |
| UTOP | Utopia Real Estate Investment & Tourism SAE | 82.00 EGP | −1.20% | 2.11 M EGP 2,110,434.00 EGP |
| BIGP | ElBarbary Investment Group | 0.316 EGP | −9.97% | 2.07 M EGP 2,072,703.72 EGP |
| CFGH | Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E | 0.104 USD | 0.97% | 1.92 M EGP 1,924,842.09 EGP |
| ECAP | El Ezz Ceramics & Porcelain Co. (Gemma) | 32.66 EGP | −1.33% | 1.86 M EGP 1,855,937.16 EGP |
| NEDA | Northern Upper Egypt Development & Agricultural Production | 2.93 EGP | 0.34% | 1.78 M EGP 1,775,325.09 EGP |
| UEFM | Upper Egypt Flour Mills Co. | 524.58 EGP | 2.06% | 1.77 M EGP 1,767,310.02 EGP |
| EGS385S1C012 | Ferchem Misr Co. for Fertilizers & Chemicals | 76.28 EGP | 0.37% | 1.47 M EGP 1,473,195.64 EGP |
| APSW | Arab Polvara Spinning & Weaving Co. | 8.50 EGP | 0.12% | 1.45 M EGP 1,449,700.50 EGP |
| NAHO | Naeem Holding Co. | 0.102 USD | 0.00% | 1.37 M EGP 1,371,329.25 EGP |
| RKAZ | REKAZ Financial Holding | 4.89 EGP | 1.87% | 1.37 M EGP 1,366,407.81 EGP |
| TORA | Tourah Cement Co | 66.60 EGP | −2.35% | 1.35 M EGP 1,351,780.20 EGP |
